TBC2002 第1戦YAMAHACUP(2002.4.21)

4位
2位
1位
3位
5位
スピナーベイト、cb−200
木下ゴロタ島対岸で1時間足らずで6本。あそこは横引きです。
5/16ozテキサスリグ:ベビーブラッシュホグで4本
長豊下の十日川水門乱杭のみ、スピナーベイトにチェンジして4〜5本
テキサスリグ:モンキーバグのグリーンパンプキン、10本
神崎下で800gを5本、東関道下の1〜1.5mにある岩で入替
KEITECHラバージグにエスケープツイン
下流の某エリア(吉田プロとバッティング)で6本(1本入替)、前日も釣れた。
ジグヘッド:ギャンブラースタッドをジャーク
長門・将監で山本大輔プロとバッティング、2時間で4本、雨が降って将監へ。赤センコーノーシンカーの ブッシュブチ込みで釣れているのを何度も見かけた。

ウェイインされた方々のお写真

順位 Ent ゼッケン 氏名 本数 総重量 BigFish BigFishP ポイント 帰着時間
1 40 1 真坂義久 5 5680 0 50
2 73 5 羽生守 5 5420 44.0 0 49
3 2 14 小野寺新一 5 4720 47.0 0 48
4 22 58 湯浅純一 5 4320 0 47
5 34 39 鈴木美津男 5 4260 0 46
6 18 57 野平正美 5 3640 0 45
7 47 72 香取秀一 5 3640 0 44
8 92 8 丸山高志 4 3620 0 43
9 50 38 渡辺博明 5 3240 0 42
10 72 115 横山啓之 3 2960 45.5 0 41
11 37 78 岡野伸一 3 2900 0 40
12 89 19 成田紀明 3 2480 0 39
13 74 53 大森忠明 3 2360 0 38
14 82 129 大山崇 3 2300 0 37
15 25 128 鍔本和男 2 2280 47.0 0 36
16 54 102 松川浩之 3 2240 0 35
17 51 18 森田幸樹 2 2200 0 34
18 8 3 山下和仁 2 2180 0 33
19 66 92 進藤清太郎 3 2160 0 32
20 45 52 柳沢崇 2 1900 0 31
21 71 6 内田浩臣 3 1820 0 30
22 35 121 浦田健 3 1740 0 29
23 10 2 斉藤忠 3 1680 0 28
24 87 75 中村和志充 2 1640 0 27
25 24 50 山本英治 2 1600 0 26
26 83 54 吉田樫雅 2 1600 0 25
27 56 124 高野和幸 2 1560 0 24
28 13 21 種岡康裕 2 1540 0 23
29 94 28 小川直也 2 1540 0 22
30 95 25 池上幸嗣 2 1480 0 21
31 32 85 伊藤忠夫 2 1440 0 20
32 68 103 植田豊 1 1240 44.5 0 19
33 9 106 岩澤雅典 2 1240 0 18
34 63 108 大井剛史 1 1240 0 17
35 4 7 鈴木浩二 1 1220 0 16
36 38 89 落合諭 2 1180 0 15
37 7 11 吉村忠史 2 1160 0 14
38 44 109 小高茂夫 1 1100 0 13
39 53 110 木村貴裕 2 1060 0 12
40 30 99 吉沢篤利 2 1000 0 11
41 69 51 川嶋俊広 1 980 0 5
42 31 112 柴崎良平 2 980 0 5
43 41 122 天野薫 1 960 0 5
44 12 10 中島智樹 1 860 0 5
45 11 34 山本大輔 1 860 0 5
46 60 29 長沢繁 1 820 0 5
47 21 95 関谷秀峰 1 820 0 5
48 70 74 椎名昇一 1 760 0 5
49 96 77 三浦義則 1 760 0 5
50 78 127 西真彦 1 720 0 5
51 6 31 坂井英暁 1 680 0 5
52 28 66 内藤貴之 1 660 0 5
53 17 15 山口弘一 1 640 0 5
54 90 40 下田隆幸 1 640 0 5
55 43 87 川嶋久司 1 620 0 5
56 77 36 西義則 1 580 0 5
57 93 71 堀部光紀 1 580 0 5
58 16 33 伊藤平 1 520 0 5
59 85 23 桜井和裕 1 480 0 5
60 55 79 藤本紀之 1 480 0 5
61 1 116 宮本厚士 1 420 0 5
62 91 17 遠藤稔 1 400 0 5
63 62 27 本村仁吾 1 360 0 5
64 61 62 青山理 1 340 0 5
65 58 4 高梨広幸 0 0 0 5
66 75 13 金澤一嘉 0 0 0 5
67 64 24 西井勇人 0 0 0 5
68 80 32 高崎正義 0 0 0 5
69 19 35 久保田敦之 0 0 0 5
70 48 41 島崎将一 0 0 0 5
71 14 43 武田良 0 0 0 5
72 36 45 岩橋隆 0 0 0 5
73 42 46 長妻安則 0 0 0 5
74 20 47 原山富幸 0 0 0 5
75 5 48 石橋大成 0 0 0 5
76 79 49 新海広美 0 0 0 5
77 57 56 戸田淳 0 0 0 5
78 81 59 浦田一哉 0 0 0 5
79 49 61 林孝宏 0 0 0 5
80 76 65 八木田隆 0 0 0 5
81 59 69 内山師克 0 0 0 5
82 3 73 柴崎祐治 0 0 0 5
83 52 76 多田慎一 0 0 0 5
84 23 80 山本宏一 0 0 0 5
85 86 82 福山孝一 0 0 0 5
86 15 97 伊藤圭 0 0 0 5
87 26 113 杉山義則 0 0 0 5
88 27 117 板坂邦之 0 0 0 5
89 29 118 酒井正輝 0 0 0 5
90 33 119 小野田博誉 0 0 0 5
91 39 120 佃信幸 0 0 0 5
92 46 123 藤田和正 0 0 0 5
93 65 125 木慎 0 0 0 5
94 67 126 大場未知 0 0 0 5
95 84 130 高橋方秀 0 0 0 5
96 88 131 大塚建司 0 0 0 5

総合結果 第2戦→