TBC2006第1戦 LABIOSカップ(2006.6.4)



協賛各社・選手・スタッフ皆様のおかげで今年も無事に開幕することができました。今後も皆様のご協力よろしくお願いいたします。

最後に、協賛のLABIOS様、RUDIE’S様、Anglers Box様、鈴木徽章様、北総マリン様、ありがとうございました。



TBC2006第1戦LABIOSカップパターン
アルバム

順位 ゼッケン 氏名 本数 ペナルティ 総重量 BigFish ポイント クラシック
1 24 近江純治 5 0 5420 0 0
2 22 細谷吉正 5 0 4842 0 0
3 270 岡田徹 5 0 4286 0 48
4 216 田辺哲也 5 0 3985 0 47
5 225 市橋力 4 0 3882 0 46
6 12 沖田護 4 0 3873 0 0
7 209 高梨聖子 4 0 3729 0 44
8 220 小林正義 5 0 3663 0 43
9 258 河田新 5 0 3477 0 42
10 14 丸山高志 5 0 3343 0 0
11 218 大塚建司 3 0 3315 1482 40
12 18 倉井康頼 3 0 3082 0 0
13 311 藤田聡志 3 0 2997 0 38
14 306 篠崎新一 3 0 2912 0 37
15 519 藤生直哉 3 0 2819 0 0
16 290 菅谷憲彦 4 0 2748 0 35
17 264 追川雅人 3 0 2684 0 34
18 267 林孝宏 3 0 2615 0 33
19 203 愛橋祐太 3 0 2586 0 32
20 309 戸部潔 4 0 2524 0 31
21 230 吉田治 4 0 2457 0 30
22 260 浦野健一郎 3 0 2430 0 29
23 8 岡直之 2 0 2381 0 0
24 248 小林聡雄 3 0 2262 0 27
25 235 小澤友義 3 0 2237 0 26
26 231 横山啓之 3 0 2165 0 25
27 520 小鍛冶一広 1 0 2089 2089 0
28 262 柴崎祐治 3 0 2061 0 23
29 5 青水英司 1 0 2007 2007 0
30 6 羽生守 3 0 1967 0 0
31 228 坂田克巳 3 0 1825 0 20
32 215 遠藤稔 2 0 1743 0 19
33 202 斉藤寛之 2 0 1741 0 18
34 242 梶原宏之 2 0 1729 0 17
35 9 田崎敦 2 0 1721 0 0
36 252 須尭健治 3 0 1720 0 15
37 246 斉藤清光 2 0 1677 0 14
38 307 柴田英紀 2 0 1652 0 13
39 303 渡部信也 1 0 1594 0 12
40 15 板坂邦之 2 0 1554 0 0
41 222 武田良 2 0 1526 0 5
42 274 鈴木隆之 2 0 1487 0 5
43 256 坂入政夫 2 0 1471 0 5
44 29 渡貫忠 3 0 1466 0 0
45 239 牛尾大介 2 0 1438 0 5
46 221 石渡達也 2 0 1403 0 5
47 232 小林基昭 1 0 1401 0 5
48 297 上関健治 2 0 1379 0 5
49 284 大成祐治 2 0 1376 0 5
50 521 刈屋清隆 1 0 1365 0 0
51 3 鈴木美津男 2 0 1255 0 0
52 315 石渡紀幸 1 0 1252 0 5
53 226 渡部理 2 0 1171 0 5
54 296 岩佐潤史朗 2 0 1169 0 5
55 293 山田卓也 1 0 1124 0 5
56 313 川又圭史 1 0 1120 0 5
57 261 杉山義則 1 0 1103 0 5
58 266 青山理 1 0 1092 0 5
59 502 林靖章 1 0 1076 0 0
60 201 平林勇治 2 0 1070 0 5
61 214 加藤晋 1 0 1062 0 5
62 247 飯野宏隆 1 0 1054 0 5
63 240 内田浩臣 1 0 1034 0 5
64 501 那須拓生 1 0 1011 0 0
65 259 斉藤輝彦 1 0 997 0 5
66 251 青柳泰之 2 0 956 0 5
67 212 手塚正 1 0 946 0 5
68 28 須藤裕也 1 0 936 0 0
69 13 福光正樹 1 0 915 0 0
70 227 桜井和裕 1 0 915 0 5
71 205 岩田貴之 2 0 912 0 5
72 277 堀宏 1 0 887 0 5
73 234 鈴木一男 1 0 826 0 5
74 1 早川純一 1 0 824 0 0
75 237 奥原範雄 1 0 817 0 5
76 223 八木賢一 1 0 802 0 5
77 229 久保田敦之 1 0 801 0 5
78 289 折金一樹 1 0 787 0 5
79 310 岩堀航 1 0 755 0 5
80 204 高塚昌幸 1 0 753 0 5
81 265 的場光昭 1 0 753 0 5
82 294 石川忠幸 1 0 741 0 5
83 206 鈴木尚哉 1 0 722 0 5
84 300 田中陽 1 0 681 0 5
85 281 伊藤巧 1 0 673 0 5
86 10 田崎誠 1 0 667 0 0
87 268 箱岩博 1 0 647 0 5
88 269 伊藤史拓 1 0 640 0 5
89 21 久松能成 1 0 634 0 0
90 272 秋元克仁 1 0 628 0 5
91 27 山口洋史 1 0 620 0 0
92 249 渡辺哲也 1 0 619 0 5
93 302 南雲輝 1 0 610 0 5
94 207 加藤興平 1 0 609 0 5
95 288 鬼形毅 1 0 590 0 5
96 518 福島大輔 1 0 566 0 0
97 219 塚本学 1 0 558 0 5
98 283 大津清彰 1 0 498 0 5
99 287 長田光秀 1 0 446 0 5
100 517 中田秀一 1 0 425 0 0
101 282 井上智裕 1 0 421 0 5
102 516 篠崎厚美 1 0 387 0 0
103 2 春日喜行 0 0 0 0 0
104 4 柴崎良平 0 0 0 0 0
105 17 新海広美 0 0 0 0 0
106 19 澳原潤 0 0 0 0 0
107 25 飯塚充隆 0 0 0 0 0
108 26 原田幸徳 0 0 0 0 0
109 208 近松卓二 0 0 0 0 5
110 210 増谷康行 0 0 0 0 5
111 211 小高茂夫 0 0 0 0 5
112 213 高木慎 0 0 0 0 5
113 217 森田幸樹 0 0 0 0 5
114 224 三橋修 0 0 0 0 5
115 236 中村和志充 0 0 0 0 5
116 241 山口将司 0 0 0 0 5
117 243 藤原勝己 0 0 0 0 5
118 244 國島慎一郎 0 0 0 0 5
119 245 原田剛 0 0 0 0 5
120 253 冨山守 0 0 0 0 5
121 255 志村倫章 0 0 0 0 5
122 263 栗田征彦 0 0 0 0 5
123 276 本村仁吾 0 0 0 0 5
124 279 岩堀方考 0 0 0 0 5
125 285 岡崎直人 0 0 0 0 5
126 291 染谷修 0 0 0 0 5
127 292 山崎聡道 0 0 0 0 5
128 295 市原岳 0 0 0 0 5
129 298 崎浜丈 0 0 0 0 5
130 304 井上泰徳 0 0 0 0 5
131 314 中島智樹 0 0 0 0 5
132 316 斉藤忠 0 0 0 0 5
133 503 白石真 0 0 0 0 0
134 505 木村貴裕 0 0 0 0 0
135 513 中村操 0 0 0 0 0
136 515 澤渡盛通 0 0 0 0 0
137 522 岩井田大介 0 0 0 0 0
138 523 小林信義 0 0 0 0 0
139 524 森田拓也 0 0 0 0 0
140 525 飯野裕文 0 0 0 0 0


第2戦
総合成績