TBC2006第4戦 Megabassカップ(2006.9.3)





協賛のMegabass様、AnglersBox様、ゲーリージャパン様、K’s様、RUDIE’S(LUNKER KILLER)様、HYPERBRID様、、北総マリン様ありがとうございました。



順位 ゼッケン 氏名 本数 ペナルティ 総重量 BigFish ポイント クラシック
1 13 福光正樹 5 0 5897 2006 0
2 205 岩田貴之 5 0 3802 0 49
3 235 小澤友義 5 0 3753 0 48
4 283 大津清彰 5 0 3636 0 47
5 12 沖田護 4 0 3407 0 0
6 9 田崎敦 4 0 3293 0 0
7 5 青水英司 4 0 3265 1452 0
8 306 篠崎新一 5 0 3263 0 43
9 211 小高茂夫 4 0 2887 0 42
10 206 鈴木尚哉 5 0 2879 0 41
11 225 市橋力 4 0 2877 0 40
12 251 青柳泰之 3 0 2843 0 39
13 302 南雲輝 4 0 2839 0 38
14 311 藤田聡志 4 0 2801 0 37
15 281 伊藤巧 4 0 2797 0 36
16 214 加藤晋 4 0 2721 0 35
17 313 川又圭史 3 0 2655 0 34
18 529 高橋匡洋 3 0 2572 0 0
19 8 岡直之 5 0 2547 0 0
20 229 久保田敦之 4 0 2496 0 31
21 203 愛橋祐太 3 0 2466 0 30
22 290 菅谷憲彦 3 0 2439 0 29
23 269 伊藤史拓 3 0 2380 0 28
24 208 近松卓二 4 0 2284 0 27
25 303 渡部信也 4 0 2275 0 26
26 256 坂入政夫 3 0 2262 1351 25
27 224 三橋修 3 0 2250 0 24
28 227 桜井和裕 3 0 2202 0 23
29 245 原田剛 3 0 2151 0 22
30 2 春日喜行 3 0 2042 0 0
31 307 柴田英紀 3 0 2031 0 20
32 244 國島慎一郎 2 0 2030 1487 19
33 204 高塚昌幸 3 0 2015 0 18
34 270 岡田徹 3 0 1991 0 17
35 22 細谷吉正 3 0 1940 0 0
36 218 大塚建司 2 0 1886 0 15
37 231 横山啓之 3 0 1857 0 14
38 264 追川雅人 2 0 1804 0 13
39 24 近江純治 2 0 1799 0 0
40 261 杉山義則 2 0 1692 0 11
41 239 牛尾大介 2 0 1649 0 5
42 6 羽生守 1 0 1639 1639 0
43 16 福田成正 2 0 1621 0 0
44 514 鯨井豊 2 0 1588 0 0
45 282 井上智裕 3 0 1581 0 5
46 255 志村倫章 2 0 1539 0 5
47 209 高梨聖子 2 0 1522 0 5
48 217 森田幸樹 2 0 1502 0 5
49 233 遠藤卓 3 0 1449 0 5
50 213 高木慎 1 0 1387 0 5
51 268 箱岩博 2 0 1341 0 5
52 300 田中陽 1 0 1273 0 5
53 216 田辺哲也 2 0 1269 0 5
54 29 渡貫忠 2 0 1258 0 0
55 230 吉田治 2 0 1241 0 5
56 296 岩佐潤史朗 2 0 1236 0 5
57 279 岩堀方考 1 0 1211 0 5
58 507 伊藤平 2 0 1207 0 0
59 238 植田豊 2 0 1110 0 5
60 14 丸山高志 1 0 1083 0 0
61 520 小鍛冶一広 1 0 1083 0 0
62 250 鈴木浩司 1 0 1076 0 5
63 201 平林勇治 1 0 1047 0 5
64 262 柴崎祐治 1 0 1029 0 5
65 267 林孝宏 1 0 983 0 5
66 292 山崎聡道 1 0 955 0 5
67 275 伊藤忠夫 1 0 939 0 5
68 3 鈴木美津男 1 0 923 0 0
69 523 小林信義 1 0 911 0 0
70 258 河田新 1 0 909 0 5
71 297 上関健治 2 0 892 0 5
72 219 塚本学 1 0 890 0 5
73 236 中村和志充 2 0 888 0 5
74 226 渡部理 1 0 872 0 5
75 293 山田卓也 2 0 847 0 5
76 212 手塚正 2 0 837 0 5
77 511 鈴木康司 1 0 804 0 0
78 273 神谷貴則 1 0 766 0 5
79 522 岩井田大介 1 0 761 0 0
80 249 渡辺哲也 1 0 737 0 5
81 10 田崎誠 1 0 736 0 0
82 513 中村操 1 0 712 0 0
83 259 斉藤輝彦 1 0 710 0 5
84 530 竹内一浩 1 0 682 0 0
85 248 小林聡雄 1 0 667 0 5
86 288 鬼形毅 1 0 663 0 5
87 21 久松能成 1 0 652 0 0
88 291 染谷修 1 0 637 0 5
89 533 釡萢裕介 1 0 528 0 0
90 215 遠藤稔 1 0 504 0 5
91 4 柴崎良平 0 0 0 0 0
92 15 板坂邦之 0 0 0 0 0
93 17 新海広美 0 0 0 0 0
94 18 倉井康頼 0 0 0 0 0
95 26 原田幸徳 0 0 0 0 0
96 28 須藤裕也 0 0 0 0 0
97 210 増谷康行 0 0 0 0 5
98 220 小林正義 0 0 0 0 5
99 221 石渡達也 0 0 0 0 5
100 222 武田良 0 0 0 0 5
101 237 奥原範雄 0 0 0 0 5
102 240 内田浩臣 0 0 0 0 5
103 242 梶原宏之 0 0 0 0 5
104 246 斉藤清光 0 0 0 0 5
105 247 飯野宏隆 0 0 0 0 5
106 253 冨山守 0 0 0 0 5
107 254 成尾淳一 0 0 0 0 5
108 260 浦野健一郎 0 0 0 0 5
109 265 的場光昭 0 0 0 0 5
110 271 前川篤寛 0 0 0 0 5
111 272 秋元克仁 0 0 0 0 5
112 274 鈴木隆之 0 0 0 0 5
113 277 堀宏 0 0 0 0 5
114 285 岡崎直人 0 0 0 0 5
115 298 崎浜丈 0 0 0 0 5
116 304 井上泰徳 0 0 0 0 5
117 309 戸部潔 0 0 0 0 5
118 316 斉藤忠 0 0 0 0 5
119 501 那須拓生 0 0 0 0 0
120 502 林靖章 0 0 0 0 0
121 515 澤渡盛通 0 0 0 0 0
122 516 篠崎厚美 0 0 0 0 0
123 518 福島大輔 0 0 0 0 0
124 519 藤生直哉 0 0 0 0 0
125 527 小泉雅晴 0 0 0 0 0
126 534 長澤繁 0 0 0 0 0
127 536 鹿嶋大輔 0 0 0 0 0
128 537 久保勝也 0 0 0 0 0


上位入賞者のフィッシングパターン
アルバム


←第3戦     第5戦
総合成績