並木カップ2006in利根川(2006.11.5)




優勝の八木選手にはアルミボート+エンジンが贈られました。

協賛の、OSP様、ダイワ精工様、サンライン様、FINA様、LUNKER KILLER様、北総マリン様、
ありがとうございました。







順位 ゼッケン 氏名 本数 ペナルティ 総重量 BigFish
1 223 八木賢一 5 0 4261 0
2 251 青柳泰之 4 0 3071 0
3 284 大成祐治 3 0 3057 1512
4 204 高塚昌幸 3 0 2876 0
5 203 愛橋祐太 3 0 2803 1332
6 212 手塚正 4 0 2799 0
7 283 大津清彰 2 0 2737 1657
8 楠原友博 3 0 2568 0
9 13 福光正樹 3 0 2480 0
10 並木敏成 5 0 2364 0
11 15 板坂邦之 2 0 2182 0
12 橋本隆 3 0 2039 0
13 山田秀嗣 3 0 1983 0
14 246 斉藤清光 2 0 1980 0
15 214 加藤晋 2 0 1913 1571
16 関根真也 2 0 1793 0
17 257 中里太 1 0 1769 1769
18 17 新海広美 2 0 1740 0
19 209 高梨聖子 2 0 1721 0
20 282 井上智裕 3 0 1721 0
21 518 福島大輔 2 0 1614 0
22 岡田政行 2 0 1432 0
23 309 戸部潔 2 0 1399 0
24 271 前川篤寛 3 0 1370 0
25 12 沖田護 2 0 1353 0
26 256 坂入政夫 2 0 1353 0
27 230 吉田治 2 0 1349 0
28 和田卓大 2 0 1332 0
29 243 藤原勝己 1 0 1311 0
30 514 鯨井豊 2 0 1303 0
31 24 近江純治 2 0 1233 0
32 211 小高茂夫 1 0 1218 0
33 前田康弘 1 0 1174 0
34 252 須尭健治 2 0 1146 0
35 217 森田幸樹 1 0 1109 0
36 516 篠崎厚美 2 0 1101 0
37 297 上関健治 1 0 1061 0
38 堀越武 1 0 928 0
39 245 原田剛 2 0 890 0
40 311 藤田聡志 1 0 870 0
41 14 丸山高志 1 0 859 0
42 野村悠 1 0 852 0
43 6 羽生守 1 0 844 0
44 285 岡崎直人 1 0 835 0
45 274 鈴木隆之 1 0 820 0
46 218 大塚建司 1 0 773 0
47 18 倉井康頼 1 0 654 0
48 須田隆一 1 0 627 0
49 242 梶原宏之 1 0 624 0
50 259 斉藤輝彦 1 0 578 0
51 244 國島慎一郎 1 0 577 0
52 501 那須拓生 1 0 573 0
53 8 岡直之 1 0 571 0
54 270 岡田徹 1 0 548 0
55 柚木哲也 1 0 532 0
56 231 横山啓之 1 0 481 0
57 306 篠崎新一 1 0 472 0
58 530 竹内一浩 1 0 472 0
59 浦山正彦 1 0 470 0
60 今野淳一 1 0 454 0
61 大井剛史 1 0 415 0
62 279 岩堀方考 1 0 407 0
63 225 市橋力 1 0 406 0
64 9 田崎敦 0 0 0 0
65 10 田崎誠 0 0 0 0
66 21 久松能成 0 0 0 0
67 23 川嶋久司 0 0 0 0
68 207 加藤興平 0 0 0 0
69 221 石渡達也 0 0 0 0
70 222 武田良 0 0 0 0
71 227 桜井和裕 0 0 0 0
72 229 久保田敦之 0 0 0 0
73 233 遠藤卓 0 0 0 0
74 236 中村和志充 0 0 0 0
75 237 奥原範雄 0 0 0 0
76 240 内田浩臣 0 0 0 0
77 250 鈴木浩司 0 0 0 0
78 254 成尾淳一 0 0 0 0
79 261 杉山義則 0 0 0 0
80 263 栗田征彦 0 0 0 0
81 268 箱岩博 0 0 0 0
82 269 伊藤史拓 0 0 0 0
83 293 山田卓也 0 0 0 0
84 302 南雲輝 0 0 0 0
85 304 井上泰徳 0 0 0 0
86 515 澤渡盛通 0 0 0 0
87 528 澤田慎司 0 0 0 0
88 533 釡萢裕介 0 0 0 0
89 539 小原新治 0 0 0 0
90 森重男 0 0 0 0
91 長谷川尚 0 0 0 0
92 三浦央樹 0 0 0 0
93 嶋津久憲 0 0 0 0
94 小室憲治 0 0 0 0
95 播磨幸広 0 0 0 0
96 林秀行 0 0 0 0
97 井上和也 0 0 0 0
98 中澄勝 0 0 0 0
99 坂元慎吾 0 0 0 0
100 石川武 0 0 0 0
101 西嶋光浩 0 0 0 0
102 塩谷みな 0 0 0 0
103 小川直也 0 0 0 0
104 井上篤史 0 0 0 0

上位入賞者のフィッシングパターン
アルバム