TBC2008第2戦 LUCKY CRAFTカップ(2008.6.22)



あいにくの雨の中、TBC2008第2戦LUCKY CRAFTカップが開催されました。
class-1では福光選手が通算2勝目をあげ、regularでは岩井田選手がオープンチャレンジでの初優勝となりました。
ビッグフィッシュ賞には3g及ばなかったものの大場選手が50upを持ち込むなど、多くのグッドサイズが持ち込まれました。
最後に、協賛のLUCKY CRAFT様、TOYO TIRES様、LUNKER KILLER様、Bait Breath様、北総マリン様ありがとうございました。



class-1

順位 ゼッケン 氏名 本数 ペナルティ 総重量 BigFish ポイント
1 18 福光正樹 5 0 5021 0 50
2 41 松下雅幸 5 0 4098 0 49
3 33 大津清彰 4 0 3816 2000 48
4 8 渡辺泰喜 4 0 3539 0 47
5 13 田崎敦 5 0 3172 0 46
6 19 久保田敦之 3 0 2643 0 45
7 6 春日喜行 3 0 2274 0 44
8 4 鈴木美津男 3 0 1959 0 43
9 27 原田幸徳 3 0 1888 0 42
10 17 早川純一 2 0 1606 0 41
11 21 田辺哲也 3 0 1574 0 40
12 15 田崎誠 2 0 1377 0 39
13 12 近松卓二 2 0 1197 0 38
14 1 沖田護 1 0 1101 0 37
15 14 成田紀明 1 0 1074 0 36
16 20 川嶋久司 1 0 1044 0 35
17 11 青水英司 1 0 978 0 34
18 22 丸山高志 1 0 906 0 33
19 31 竹内一浩 1 0 834 0 32
20 36 青山理 1 0 659 0 31
21 42 大石智洋 1 0 643 0 30
22 3 伊藤巧 1 0 615 0 29
23 10 澳原潤 1 0 607 0 28
24 5 伊豫部健 1 0 543 0 27
25 39 柳栄次 1 0 432 0 26
26 16 岡直之 1 0 413 0 25
27 2 細谷吉正 0 0 0 0 5
28 7 菅谷憲彦 0 0 0 0 5
29 9 羽生守 0 0 0 0 5
30 23 倉井康頼 0 0 0 0 5
31 24 近江純治 0 0 0 0 5
32 25 板坂邦之 0 0 0 0 5
33 28 新海広美 0 0 0 0 5
34 30 藤田聡志 0 0 0 0 5
35 32 追川雅人 0 0 0 0 5
36 34 高木慎 0 0 0 0 5
37 35 中村和志充 0 0 0 0 5
38 37 中澄勝 0 0 0 0 5
39 38 飯塚充隆 0 0 0 0 5
40 40 江口俊介 0 0 0 0 5

regular

順位 ゼッケン 氏名 本数 ペナルティ 総重量 BigFish ポイント
1 503 岩井田大輔 3 0 3169 0 50
2 104 福田成正 3 0 2852 1708 49
3 243 久保勝也 3 0 2646 0 48
4 132 八木賢一 3 0 2546 0 47
5 228 田中陽 3 0 2224 1202 46
6 222 岡田徹 3 0 2185 0 45
7 206 梶原宏之 2 0 2164 0 44
8 103 森田幸樹 2 0 2134 0 43
9 130 大場健二 1 0 1997 1997,52cm 42
10 211 牛尾大介 2 0 1809 0 41
11 115 小山高弘 2 0 1765 0 40
12 238 松井弘明 2 0 1660 0 39
13 119 石渡達也 2 0 1614 0 38
14 116 斉藤輝彦 3 0 1469 0 37
15 244 新谷一憲 2 0 1389 0 36
16 131 西嶋光浩 2 0 1072 0 35
17 120 遠藤卓 1 0 1044 0 34
18 221 中里太 1 0 992 0 33
19 230 ERIC THOMAS 1 0 955 0 32
20 125 前田康弘 2 0 932 0 31
21 510 山田守利 2 0 866 0 30
22 241 清水法彦 1 0 743 0 29
23 237 小森純次 1 0 710 0 28
24 102 林孝宏 1 0 705 0 27
25 203 鬼形毅 1 0 678 0 26
26 114 前川篤寛 1 0 641 0 25
27 212 杉山義則 1 0 601 0 24
28 209 石川武 1 0 542 0 23
29 129 金澤裕 1 0 494 0 22
30 109 山崎聡道 1 0 487 0 21
31 112 栗田征彦 1 0 487 0 20
32 136 宮川晃一 1 0 446 0 19
33 101 桜井和裕 0 0 0 0 5
34 105 愛橋祐太 0 0 0 0 5
35 106 中島智樹 0 0 0 0 5
36 107 市橋力 0 0 0 0 5
37 108 小高茂夫 0 0 0 0 5
38 110 大塚建司 0 0 0 0 5
39 111 井上智裕 0 0 0 0 5
40 117 加藤晋 0 0 0 0 5
41 118 箱岩博 0 0 0 0 5
42 121 鯨井豊 0 0 0 0 5
43 122 成尾淳一 0 0 0 0 5
44 123 的場光昭 0 0 0 0 5
45 124 山田卓也 0 0 0 0 5
46 126 鈴木浩司 0 0 0 0 5
47 127 岩堀方考 0 0 0 0 5
48 128 武田良 0 0 0 0 5
49 133 藤井慶弘 0 0 0 0 5
50 134 伊藤平 0 0 0 0 5
51 135 渡部雅史 0 0 0 0 5
52 137 近藤裕之 0 0 0 0 5
53 201 高梨聖子 0 0 0 0 5
54 202 横山啓之 0 0 0 0 5
55 205 和田卓大 0 0 0 0 5
56 208 河田新 0 0 0 0 5
57 214 手塚正 0 0 0 0 5
58 217 斉藤寛之 0 0 0 0 5
59 218 國島慎一郎 0 0 0 0 5
60 220 岩佐潤史朗 0 0 0 0 5
61 234 竹林徹 0 0 0 0 5
62 239 新井隆司 0 0 0 0 5
63 240 秋元克仁 0 0 0 0 5
64 242 岩橋恭一 0 0 0 0 5
65 245 刈屋清隆 0 0 0 0 5
66 501 木村貴裕 0 0 0 0 5
67 507 寺本欽一 0 0 0 0 5
68 508 飯田貴弘 0 0 0 0 5
69 509 細谷信二 0 0 0 0 5


上位入賞者のフィッシングパターン
アルバム

←第1戦  第3戦→
総合成績