TBC2008第5戦 Megabassカップ(2008.10.5)

晴れやかな天候の中、第5戦Megabassカップが開催されました。
class−1では沖田選手が相変わらずの強さを見せつけて優勝。
regularでは國島選手が初優勝となりました。
これでTBC2008は終了し、残すはクラシックだけとなります。
協賛のMegabass様、TOYO TIRES様、LUNKER KILLER様、北総マリン様ありがとうございました。

class−1

順位 ゼッケン 氏名 本数 ペナルティ 総重量 BigFish ポイント
1 1 沖田護 5 0 5362 1636 50
2 19 久保田敦之 5 0 4610 0 49
3 9 羽生守 5 0 3349 0 48
4 34 高木慎 5 0 3226 0 47
5 26 反町隆史 5 0 3218 0 46
6 40 江口俊介 5 0 3099 0 45
7 33 大津清彰 5 0 2917 0 44
8 12 近松卓二 4 0 2767 0 43
9 7 菅谷憲彦 3 0 2693 1362 42
10 21 田辺哲也 5 0 2450 0 41
11 22 丸山高志 3 0 2339 0 40
12 16 岡直之 3 0 2286 0 39
13 20 川嶋久司 3 0 2241 1278 38
14 8 渡辺泰喜 4 0 2072 0 37
15 25 板坂邦之 2 0 2063 1346 36
16 15 田崎誠 3 0 1999 0 35
17 13 田崎敦 3 0 1937 0 34
18 10 澳原潤 2 0 1877 0 33
19 35 中村和志充 3 0 1764 0 32
20 42 大石智洋 2 0 1637 0 31
21 44 斉藤忠 3 0 1613 0 30
22 4 鈴木美津男 3 0 1555 0 29
23 17 早川純一 3 0 1411 0 28
24 2 細谷吉正 2 0 1359 0 27
25 30 藤田聡志 1 0 1358 0 26
26 28 新海広美 2 0 1167 0 25
27 3 伊藤巧 2 0 1082 0 24
28 32 追川雅人 1 0 1064 0 23
29 38 飯塚充隆 1 0 1016 0 22
30 27 原田幸徳 2 0 899 0 21
31 41 松下雅幸 2 0 839 0 20
32 18 福光正樹 1 0 833 0 19
33 39 柳栄次 2 0 826 0 18
34 11 青水英司 2 0 811 0 17
35 31 竹内一浩 1 0 629 0 16
36 14 成田紀明 1 0 553 0 15
37 36 青山理 1 0 426 0 14
38 6 春日喜行 0 0 0 0 5
39 23 倉井康頼 0 0 0 0 5
40 24 近江純治 0 0 0 0 5
41 37 中澄勝 0 0 0 0 5

regular

順位 ゼッケン 氏名 本数 ペナルティ 総重量 BigFish ポイント
1 218 國島慎一郎 3 0 3141 1366 50
2 238 松井弘明 3 0 2916 0 49
3 132 八木賢一 3 0 2699 0 48
4 205 和田卓大 3 0 2680 0 47
5 111 井上智裕 3 0 2282 0 46
6 202 横山啓之 3 0 2095 0 45
7 503 岩井田大輔 3 0 2031 0 44
8 222 岡田徹 3 0 1741 0 43
9 125 前田康弘 2 0 1725 0 42
10 133 藤井慶弘 2 0 1590 0 41
11 510 山田守利 3 0 1538 0 40
12 204 三橋修 3 0 1529 0 39
13 515 松本直人 2 0 1510 0 38
14 121 鯨井豊 1 0 1503 1503 37
15 220 岩佐潤史朗 2 0 1306 0 36
16 215 須尭健治 2 0 1304 0 35
17 201 高梨聖子 2 0 1252 0 34
18 120 遠藤卓 3 0 1233 0 33
19 105 愛橋祐太 1 0 1205 0 32
20 217 斉藤寛之 2 0 1181 0 31
21 108 小高茂夫 2 0 1110 0 30
22 106 中島智樹 1 0 1075 0 29
23 242 岩橋恭一 2 0 1073 0 28
24 233 村上隆志 1 0 1017 0 27
25 232 松本健一 1 0 1003 0 26
26 514 小野塚将 1 0 969 0 25
27 244 新谷一憲 2 0 857 0 24
28 102 林孝宏 1 0 848 0 23
29 135 渡部雅史 1 0 813 0 22
30 114 前川篤寛 1 0 812 0 21
31 130 大場健二 1 0 800 0 20
32 115 小山高弘 1 0 761 0 19
33 134 伊藤平 1 0 754 0 18
34 522 浦野健一郎 1 0 654 0 17
35 107 市橋力 1 0 632 0 16
36 228 田中陽 1 0 590 0 15
37 113 斉藤清光 1 0 549 0 14
38 101 桜井和裕 1 0 531 0 13
39 116 斉藤輝彦 1 0 518 0 12
40 124 山田卓也 1 0 481 0 11
41 207 小林聡雄 1 0 481 0 5
42 234 竹林徹 1 0 455 0 5
43 241 清水法彦 1 0 412 0 5
44 103 森田幸樹 0 0 0 0 5
45 104 福田成正 0 0 0 0 5
46 110 大塚建司 0 0 0 0 5
47 112 栗田征彦 0 0 0 0 5
48 117 加藤晋 0 0 0 0 5
49 119 石渡達也 0 0 0 0 5
50 126 鈴木浩司 0 0 0 0 5
51 128 武田良 0 0 0 0 5
52 129 金澤裕 0 0 0 0 5
53 131 西嶋光浩 0 0 0 0 5
54 137 近藤裕之 0 0 0 0 5
55 206 梶原宏之 0 0 0 0 5
56 208 河田新 0 0 0 0 5
57 212 杉山義則 0 0 0 0 5
58 213 崎浜丈 0 0 0 0 5
59 221 中里太 0 0 0 0 5
60 226 山口洋史 0 0 0 0 5
61 231 佐々木文貴 0 0 0 0 5
62 237 小森純次 0 0 0 0 5
63 240 秋元克仁 0 0 0 0 5
64 243 久保勝也 0 0 0 0 5
65 505 安藤公則 0 0 0 0 5
66 509 細谷信二 0 0 0 0 5


上位入賞者のフィッシングパターン
アルバム

第4戦   
総合成績