
| 2009TBC第3戦ノリーズカップが開催されました。 途中から強い南風が吹き、ストレッチの方向によっては大変釣りづらい中、class−1は大石選手、regularは斉藤選手がそれぞれ初優勝となりました。 暑い中、熱中症や釣ったバスのケアの心配がありましたが、協賛各社・選手・スタッフ皆様のおかげで無事に開催することができました。今後も皆様のご協力よろしくお願いいたします。 最後に、協賛のNORIES様、TOYO TIRES様、YAMAHA様、LUNKER KILLER様、Bait Breath様、DEPS様、北総マリン様ありがとうございました。 |
|---|
![]() |
|---|
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 本数 | ペナルティ | 総重量 | BigFish | ポイント |
| 1 | 21 | 大石智洋 | 4 | 0 | 3581 | 0 | 50 |
| 2 | 11 | 岡直之 | 4 | 0 | 3542 | 0 | 49 |
| 3 | 36 | 除名 | 3 | 0 | 3057 | 1505 | 48 |
| 4 | 4 | 澳原潤 | 3 | 0 | 3031 | 1561 | 47 |
| 5 | 6 | 伊藤巧 | 3 | 0 | 2913 | 0 | 46 |
| 6 | 28 | 中村和志充 | 3 | 0 | 2879 | 1297 | 45 |
| 7 | 8 | 大津清彰 | 4 | 0 | 2045 | 0 | 44 |
| 8 | 7 | 福光正樹 | 3 | 0 | 2008 | 0 | 43 |
| 9 | 1 | 沖田護 | 2 | 0 | 1906 | 0 | 42 |
| 10 | 29 | 丸山高志 | 2 | 0 | 1803 | 0 | 41 |
| 11 | 22 | 藤田聡志 | 3 | 0 | 1751 | 0 | 40 |
| 12 | 5 | 田崎誠 | 3 | 0 | 1697 | 0 | 39 |
| 13 | 17 | 成田紀明 | 2 | 0 | 1569 | 0 | 38 |
| 14 | 19 | 細谷吉正 | 3 | 0 | 1443 | 0 | 37 |
| 15 | 13 | 柳栄次 | 3 | 0 | 1369 | 0 | 36 |
| 16 | 9 | 久保田敦之 | 2 | 0 | 1314 | 0 | 35 |
| 17 | 33 | 追川雅人 | 2 | 0 | 1249 | 0 | 34 |
| 18 | 27 | 青山理 | 1 | 0 | 972 | 0 | 33 |
| 19 | 15 | 青水英司 | 1 | 0 | 750 | 0 | 32 |
| 20 | 20 | 鈴木美津男 | 1 | 0 | 660 | 0 | 31 |
| 21 | 10 | 近松卓二 | 1 | 0 | 642 | 0 | 30 |
| 22 | 14 | 菅谷憲彦 | 1 | 0 | 606 | 0 | 29 |
| 23 | 23 | 田辺哲也 | 1 | 0 | 529 | 0 | 28 |
| 24 | 3 | 春日喜行 | 1 | 0 | 510 | 0 | 27 |
| 25 | 16 | 竹内一浩 | 1 | 0 | 487 | 0 | 26 |
| 26 | 26 | 板坂邦之 | 1 | 0 | 475 | 0 | 25 |
| 27 | 12 | 田崎敦 | 1 | 0 | 459 | 0 | 24 |
| 28 | 25 | 松下雅幸 | 1 | 0 | 397 | 0 | 23 |
| 29 | 2 | 渡辺泰喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | 24 | 早川純一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | 30 | 新海広美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | 32 | 近江純治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | 35 | 岡田徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | 38 | 田辺哲男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 本数 | ペナルティ | 総重量 | BigFish | ポイント |
| 1 | 128 | 斉藤清光 | 3 | 0 | 3699 | 1544 | 50 |
| 2 | 113 | 市橋力 | 3 | 0 | 3547 | 0 | 49 |
| 3 | 110 | 愛橋祐太 | 3 | 0 | 3140 | 1360 | 48 |
| 4 | 123 | 藤井慶弘 | 3 | 0 | 2720 | 0 | 47 |
| 5 | 204 | 斉藤寛之 | 3 | 0 | 2618 | 0 | 46 |
| 6 | 245 | 須藤裕也 | 3 | 0 | 2455 | 1385 | 45 |
| 7 | 138 | 柴崎良平 | 2 | 0 | 2362 | 0 | 44 |
| 8 | 218 | 中里太 | 2 | 0 | 2290 | 1731 | 43 |
| 9 | 126 | 山田卓也 | 3 | 0 | 2261 | 0 | 42 |
| 10 | 114 | 宮川晃一 | 3 | 0 | 2245 | 0 | 41 |
| 11 | 109 | 田中陽 | 3 | 0 | 2227 | 0 | 40 |
| 12 | 208 | 岩橋恭一 | 3 | 0 | 2149 | 0 | 39 |
| 13 | 107 | 小山高弘 | 2 | 0 | 2144 | 1580 | 38 |
| 14 | 215 | 新谷一憲 | 3 | 0 | 2122 | 0 | 37 |
| 15 | 507 | 伊東荘太 | 3 | 0 | 1794 | 0 | 36 |
| 16 | 102 | 井上智裕 | 3 | 0 | 1619 | 0 | 35 |
| 17 | 230 | 神谷貴則 | 2 | 0 | 1583 | 0 | 34 |
| 18 | 243 | 野村悠 | 2 | 0 | 1564 | 0 | 33 |
| 19 | 222 | 岩堀方考 | 2 | 0 | 1449 | 0 | 32 |
| 20 | 106 | 福田成正 | 2 | 0 | 1072 | 0 | 31 |
| 21 | 219 | ERIC THOMAS | 1 | 0 | 1061 | 0 | 30 |
| 22 | 223 | 松本健一 | 1 | 0 | 1011 | 0 | 29 |
| 23 | 501 | 手塚正 | 1 | 0 | 998 | 0 | 28 |
| 24 | 140 | 山口淳 | 1 | 0 | 983 | 0 | 27 |
| 25 | 130 | 山崎聡道 | 2 | 0 | 980 | 0 | 26 |
| 26 | 155 | 田中彰 | 2 | 0 | 875 | 0 | 25 |
| 27 | 103 | 八木賢一 | 1 | 0 | 865 | 0 | 24 |
| 28 | 514 | 村瀬将司 | 1 | 0 | 838 | 0 | 23 |
| 29 | 111 | 西嶋光浩 | 1 | 0 | 830 | 0 | 22 |
| 30 | 226 | 今野淳一 | 1 | 0 | 825 | 0 | 21 |
| 31 | 240 | 飯田貴弘 | 1 | 0 | 782 | 0 | 20 |
| 32 | 246 | 石渡達也 | 1 | 0 | 772 | 0 | 19 |
| 33 | 202 | 飯塚充隆 | 1 | 0 | 771 | 0 | 18 |
| 34 | 224 | 小高茂夫 | 1 | 0 | 705 | 0 | 17 |
| 35 | 214 | 横山啓之 | 1 | 0 | 689 | 0 | 16 |
| 36 | 105 | 前田康弘 | 1 | 0 | 673 | 0 | 15 |
| 37 | 225 | 石川武 | 1 | 0 | 669 | 0 | 14 |
| 38 | 227 | 秋元克仁 | 1 | 0 | 667 | 0 | 13 |
| 39 | 235 | 岩井田大介 | 1 | 0 | 662 | 0 | 12 |
| 40 | 116 | 遠藤卓 | 1 | 0 | 644 | 0 | 11 |
| 41 | 217 | 林孝宏 | 1 | 0 | 642 | 0 | 5 |
| 42 | 150 | 吉田治 | 1 | 0 | 640 | 0 | 5 |
| 43 | 241 | 岡崎直人 | 1 | 0 | 615 | 0 | 5 |
| 44 | 203 | 久保勝也 | 1 | 0 | 613 | 0 | 5 |
| 45 | 133 | 佐々木文貴 | 1 | 0 | 599 | 0 | 5 |
| 46 | 213 | 須尭健治 | 1 | 0 | 594 | 0 | 5 |
| 47 | 212 | 國島慎一郎 | 1 | 0 | 578 | 0 | 5 |
| 48 | 101 | 羽生守 | 1 | 0 | 573 | 0 | 5 |
| 49 | 237 | 小野塚将 | 1 | 0 | 545 | 0 | 5 |
| 50 | 206 | 和田卓大 | 1 | 0 | 512 | 0 | 5 |
| 51 | 143 | 皆葉勝美 | 1 | 0 | 508 | 0 | 5 |
| 52 | 153 | 千葉隆 | 1 | 0 | 496 | 0 | 5 |
| 53 | 146 | 高橋正一郎 | 1 | 0 | 467 | 0 | 5 |
| 54 | 137 | 山田守利 | 1 | 0 | 457 | 0 | 5 |
| 55 | 239 | 橋本竜明 | 1 | 0 | 449 | 0 | 5 |
| 56 | 132 | 成尾淳一 | 1 | 0 | 423 | 0 | 5 |
| 57 | 104 | 松井弘明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 58 | 108 | 斉藤輝彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 59 | 112 | 村上隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 60 | 115 | 栗田征彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 61 | 117 | 桜井和裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 62 | 118 | 中島智樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 63 | 119 | 河田新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 64 | 120 | 加藤晋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 65 | 121 | 大塚建司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 66 | 122 | 渡部雅史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 67 | 124 | 森田幸樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 68 | 125 | 新井隆司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 69 | 129 | 伊藤平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 70 | 131 | 鈴木浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 71 | 135 | 武田良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 72 | 139 | 橋本賢一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 73 | 141 | 宮野博明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 74 | 142 | 小林哲也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 75 | 145 | 江川清紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 76 | 148 | 奥山克宣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 77 | 151 | 鹿野亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 78 | 152 | 野邑由起夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 79 | 154 | 橋本隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 80 | 205 | 高梨聖子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 81 | 207 | 三橋修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 82 | 210 | 岩佐潤史朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 83 | 216 | 小森純次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 84 | 220 | 鯨井豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 85 | 221 | 杉山義則 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 86 | 228 | 山口洋史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 87 | 229 | 渡部理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 88 | 232 | 内田浩臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 89 | 234 | 遠藤稔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 90 | 236 | 細谷信二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 91 | 238 | 片倉透 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 92 | 244 | 中村宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 93 | 505 | 小室憲治 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 509 | 高松正人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 511 | 浦野健一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 520 | 安藤公則 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 521 | 東嗣了 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム戦
| 順位 | チーム名 | ゼッケン | 氏名 | 総重量 | チーム重量 |
| 1 | GARY YAMAMOTO × TEAM LUNKER KILLER B | 109 | 田中陽 | 1319 | 2880 |
| 4 | 澳原潤 | 1561 | |||
| 216 | 小森純次 | ||||
| 2 | チーム妄想 MOSO | 111 | 西嶋光浩 | 830 | 2031 |
| 1 | 沖田護 | 1201 | |||
| 205 | 高梨聖子 | ||||
| 3 | ブライトカレント | 26 | 板坂邦之 | 475 | 1730 |
| 217 | 林孝宏 | 642 | |||
| 203 | 久保勝也 | 613 | |||
| 4 | BEAT Souther | 130 | 山崎聡道 | 557 | 1475 |
| 243 | 野村悠 | 918 | |||
| 104 | 松井弘明 | ||||
| 5 | ズランダー | 19 | 細谷吉正 | 533 | 1195 |
| 235 | 岩井田大介 | 662 | |||
| 119 | 河田新 | ||||
| 6 | GARY YAMAMOTO × TEAM LUNKER KILLER A | 108 | 斉藤輝彦 | 1114 | |
| 17 | 成田紀明 | 1114 | |||
| 115 | 栗田征彦 | ||||
| 7 | 利根川旅団 A | 14 | 菅谷憲彦 | 606 | 1073 |
| 146 | 高橋正一郎 | 467 | |||
| 122 | 渡部雅史 | ||||
| 8 | HNT | 139 | 橋本賢一 | 769 | |
| 215 | 新谷一憲 | 769 | |||
| 201 | 高木慎 | ||||
| NAB21 | 24 | 早川純一 | NoEntry | ||
| 106 | 福田成正 | 632 | |||
| 114 | 宮川晃一 | 904 |