TBC2009第4戦 Megabassカップ(2009.9.6)



晴天、途中から強風のコンディションの中、無事開催されました。
ウェイイン率が高い中、class−1では澳原選手、regularでは渡部選手が優勝しました。

協賛のMegabass様、TOYO TIRES様、depth様、一竿堂様、LUNKER KILLER様、北総マリン様、ありがとうございました。


ANGLER'S CHANNELで動画が見られます!


class-1


順位 ゼッケン 氏名 本数 ペナルティ 総重量 BigFish ポイント
1 4 澳原潤 5 0 5656 1608 50
2 20 鈴木美津男 5 0 5525 1369 49
3 19 細谷吉正 5 0 3881 1544 48
4 39 斉藤忠 5 0 3705 1534 47
5 24 早川純一 4 0 3515 0 46
6 1 沖田護 5 0 3451 0 45
7 28 中村和志充 5 0 3223 0 44
8 7 福光正樹 5 0 2910 0 43
9 2 渡辺泰喜 4 0 2904 0 42
10 26 板坂邦之 5 0 2723 0 41
11 29 丸山高志 4 0 2516 0 40
12 8 大津清彰 4 0 2321 0 39
13 9 久保田敦之 3 0 2207 0 38
14 12 田崎敦 4 0 2100 0 37
15 25 松下雅幸 4 0 2015 0 36
16 14 菅谷憲彦 3 0 1847 0 35
17 17 成田紀明 3 0 1706 0 34
18 5 田崎誠 3 0 1669 0 33
19 33 追川雅人 2 0 1635 0 32
20 3 春日喜行 2 0 1573 0 31
21 32 近江純治 2 0 1353 0 30
22 22 藤田聡志 2 0 1090 0 29
23 30 新海広美 2 0 1080 0 28
24 13 柳栄次 2 0 1015 0 27
25 16 竹内一浩 2 0 877 0 26
26 15 青水英司 2 0 827 0 25
27 10 近松卓二 1 0 777 0 24
28 11 岡直之 1 0 677 0 23
29 36 除名 1 0 536 0 22
30 23 田辺哲也 1 0 504 0 21
31 6 伊藤巧 1 0 417 0 20
32 21 大石智洋 0 0 0 0 5
33 27 青山理 0 0 0 0 5
34 35 岡田徹 0 0 0 0 5
35 31 反町隆史 5 0 3112 0 0



regular
順位 ゼッケン 氏名 本数 総重量 BigFish ポイント
1 122 渡部雅史 3 2744 0 50
2 104 松井弘明 3 2738 1506 49
3 113 市橋力 3 2502 0 48
4 142 小林哲也 3 2476 0 47
5 217 林孝宏 3 2414 0 46
6 220 鯨井豊 3 2281 0 45
7 116 遠藤卓 3 2189 0 44
8 227 秋元克仁 3 1982 0 43
9 154 橋本隆 3 1950 0 42
10 224 小高茂夫 3 1868 0 41
11 124 森田幸樹 3 1784 0 40
12 219 ERIC THOMAS 1 1748 1748 39
13 112 村上隆 3 1652 0 38
14 202 飯塚充隆 3 1631 0 37
15 208 岩橋恭一 3 1547 0 36
16 203 久保勝也 3 1525 0 35
17 221 杉山義則 2 1509 0 34
18 148 奥山克宣 2 1472 0 33
19 134 的場光昭 2 1434 0 32
20 108 斉藤輝彦 2 1407 0 31
21 117 桜井和裕 3 1388 0 30
22 101 羽生守 2 1380 0 29
23 107 小山高弘 3 1348 0 28
24 238 片倉透 2 1326 0 27
25 140 山口淳 3 1283 0 26
26 213 須尭健治 2 1274 0 25
27 209 竹林徹 2 1215 0 24
28 139 橋本賢一 2 1214 0 23
29 114 宮川晃一 2 1196 0 22
30 205 高梨聖子 2 1169 0 21
31 119 河田新 2 1159 0 20
32 121 大塚建司 2 1048 0 19
33 136 崎浜丈 2 992 0 18
34 137 山田守利 2 980 0 17
35 111 西嶋光浩 2 906 0 16
36 239 橋本竜明 2 901 0 15
37 215 新谷一憲 1 848 0 14
38 232 内田浩臣 2 848 0 13
39 212 國島慎一郎 1 810 0 12
40 155 田中彰 1 727 0 11
41 216 小森純次 1 725 0 5
42 105 前田康弘 1 683 0 5
43 245 須藤裕也 1 677 0 5
44 123 藤井慶弘 1 613 0 5
45 141 宮野博明 1 609 0 5
46 125 新井隆司 1 591 0 5
47 120 加藤晋 1 587 0 5
48 133 佐々木文貴 1 577 0 5
49 210 岩佐潤史朗 1 571 0 5
50 514 村瀬将司 1 571 0 5
51 110 愛橋祐太 1 569 0 5
52 109 田中陽 1 568 0 5
53 218 中里太 1 559 0 5
54 243 野村悠 1 523 0 5
55 235 岩井田大介 1 511 0 5
56 132 成尾淳一 1 504 0 5
57 135 武田良 1 500 0 5
58 146 高橋正一郎 1 492 0 5
59 510 小林聡雄 1 441 0 5
60 102 井上智裕 1 439 0 5
61 103 八木賢一 0 0 0 5
62 106 福田成正 0 0 0 5
63 115 栗田征彦 0 0 0 5
64 118 中島智樹 0 0 0 5
65 127 金澤裕 0 0 0 5
66 128 斉藤清光 0 0 0 5
67 129 伊藤平 0 0 0 5
68 131 鈴木浩司 0 0 0 5
69 138 柴崎良平 0 0 0 5
70 143 皆葉勝美 0 0 0 5
71 147 林靖章 0 0 0 5
72 149 関川秀和 0 0 0 5
73 151 鹿野亮 0 0 0 5
74 153 千葉隆 0 0 0 5
75 204 斉藤寛之 0 0 0 5
76 222 岩堀方考 0 0 0 5
77 223 松本健一 0 0 0 5
78 234 遠藤稔 0 0 0 5
79 236 細谷信二 0 0 0 5
80 237 小野塚将 0 0 0 5
81 240 飯田貴弘 0 0 0 5
82 241 岡崎直人 0 0 0 5
83 244 中村宏 0 0 0 5
84 507 伊東荘太 0 0 0 5
85 509 高松正人 0 0 0 5


チーム戦
順位 チーム名 ゼッケン 氏名 総重量 チーム重量
1 GARY YAMAMOTO × TEAM LUNKER KILLER B 109 田中陽 568 2901
4 澳原潤 1608
216 小森純次 725
2 BEAT Souther 154 橋本隆 795 2824
243 野村悠 523
104 松井弘明 1506
3 ズランダー 19 細谷吉正 1544 2735
235 岩井田大介 511
119 河田新 680
4 チーム妄想 MOSO 111 西嶋光浩 500 2393
1 沖田護 1172
205 高梨聖子 721
5 利根川旅団 A 14 菅谷憲彦 710 2309
146 高橋正一郎 492
122 渡部雅史 1107
6 ブライトカレント 26 板坂邦之 792 1980
217 林孝宏 1188
203 久保勝也
7 GARY YAMAMOTO × TEAM LUNKER KILLER A 108 斉藤輝彦 994 1668
17 成田紀明 674
115 栗田征彦


上位入賞者のフィッシングパターン
アルバム

第3戦       第5戦
総合成績