TBC2009第5戦 LUCKYCRAFTカップ(2009.10.4)




TBC2009第5戦LUCKY CRAFTカップが開催されました。
トーナメント時間帯のほとんどで水の動きがない中、
class-1では秋に強い沖田選手、regularでは市橋手の優勝となりました。
優勝者にはTOYOタイヤ様よりタイヤ、ラビオス様よりボートカバーが贈られました。
AOY、チーム戦優勝も発表され、残るはフィッシュオフとクラシックとなりました。
クラシックでは年間表彰・バーベキューも行いますので、出場権利のない方も会場に足をお運びください。
最後に、協賛のLUCKY CRAFT様、ラビオス様、TOYO TIRES様、LUNKER KILLER様、depth様、一竿堂様、、北総マリン様ありがとうございました。



LUCKYCRAFT様

regular年間

class−1年間

チーム戦年間



ANGLER'S CHANNELで動画が見られます!

class−1
順位 ゼッケン 氏名 本数 総重量 BigFish ポイント
1 1 沖田護 5 4324 0 50
2 21 大石智洋 5 3910 0 49
3 22 藤田聡志 4 3015 0 48
4 28 中村和志充 5 2840 0 47
5 8 大津清彰 5 2817 0 46
6 11 岡直之 4 2783 0 45
7 20 鈴木美津男 4 2711 0 44
8 3 春日喜行 4 2518 0 43
9 24 早川純一 3 2185 0 42
10 5 田崎誠 2 1985 0 41
11 35 岡田徹 2 1936 0 40
12 13 柳栄次 2 1900 1283 39
13 7 福光正樹 2 1877 0 38
14 29 丸山高志 2 1817 0 37
15 6 伊藤巧 3 1503 0 36
16 4 澳原潤 2 1441 0 35
17 15 青水英司 3 1436 0 34
18 18 原田幸徳 2 1203 0 33
19 17 成田紀明 2 1200 0 32
20 2 渡辺泰喜 2 1176 0 31
21 10 近松卓二 2 1147 0 30
22 30 新海広美 2 1068 0 29
23 14 菅谷憲彦 1 943 0 28
24 27 青山理 1 772 0 27
25 12 田崎敦 1 708 0 26
26 25 松下雅幸 1 534 0 25
27 19 細谷吉正 1 520 0 24
28 33 追川雅人 1 466 0 23
29 9 久保田敦之 0 0 0 5
30 16 竹内一浩 0 0 0 5
31 23 田辺哲也 0 0 0 5
32 26 板坂邦之 0 0 0 5


regular
順位 ゼッケン 氏名 本数 ペナルティ 総重量 BigFish ポイント
1 113 市橋力 3 0 2837 1340 50
2 215 新谷一憲 3 0 2772 0 49
3 150 吉田治 3 0 2544 0 48
4 103 八木賢一 3 0 2264 0 47
5 138 柴崎良平 3 0 2246 0 46
6 114 宮川晃一 3 0 2142 0 45
7 148 奥山克宣 3 0 2087 0 44
8 111 西嶋光浩 3 0 2005 0 43
9 119 河田新 3 0 1945 0 42
10 223 松本健一 3 0 1768 0 41
11 107 小山高弘 2 0 1744 0 40
12 154 橋本隆 2 0 1719 0 39
13 153 千葉隆 3 0 1657 0 38
14 232 内田浩臣 3 0 1639 0 37
15 204 斉藤寛之 2 0 1626 0 36
16 146 高橋正一郎 2 0 1617 0 35
17 208 岩橋恭一 3 0 1572 0 34
18 202 飯塚充隆 2 0 1555 0 33
19 221 杉山義則 2 0 1516 0 32
20 507 伊東荘太 2 0 1499 0
21 227 秋元克仁 3 0 1496 0 30
22 234 遠藤稔 1 0 1467 1467 29
23 243 野村悠 2 0 1467 0 28
24 246 石渡達也 2 0 1337 0 27
25 127 金澤裕 2 0 1289 0 26
26 136 崎浜丈 1 0 1283 0 25
27 104 松井弘明 3 0 1207 0 24
28 512 寺本欽一 2 0 1200 0
29 120 加藤晋 1 0 1153 0 22
30 213 須尭健治 1 0 1093 0 21
31 110 愛橋祐太 2 0 1088 0 20
32 140 山口淳 1 0 1087 0 19
33 129 伊藤平 1 0 1051 0 18
34 233 伊藤忠夫 2 0 1029 0 17
35 222 岩堀方考 1 0 1024 0 16
36 106 福田成正 2 0 922 0 15
37 137 山田守利 2 0 913 0 14
38 151 鹿野亮 1 0 822 0 13
39 108 斉藤輝彦 1 0 813 0 12
40 214 横山啓之 1 0 726 0 11
41 101 羽生守 1 0 718 0 5
42 211 梶原宏之 1 0 695 0 5
43 143 皆葉勝美 1 0 665 0 5
44 245 須藤裕也 1 0 655 0 5
45 514 村瀬将司 1 0 608 0
46 123 藤井慶弘 1 0 602 0 5
47 128 斉藤清光 1 0 593 0 5
48 240 飯田貴弘 1 0 553 0 5
49 239 橋本竜明 1 0 537 0 5
50 112 村上隆 1 0 519 0 5
51 147 林靖章 1 0 498 0 5
52 102 井上智裕 1 0 461 0 5
53 244 中村宏 1 0 449 0 5
54 225 石川武 1 0 447 0 5
55 118 中島智樹 1 0 437 0 5
56 105 前田康弘 0 0 0 0 5
57 109 田中陽 0 0 0 0 5
58 116 遠藤卓 0 0 0 0 5
59 117 桜井和裕 0 0 0 0 5
60 124 森田幸樹 0 0 0 0 5
61 125 新井隆司 0 0 0 0 5
62 126 山田卓也 0 0 0 0 5
63 131 鈴木浩司 0 0 0 0 5
64 132 成尾淳一 0 0 0 0 5
65 133 佐々木文貴 0 0 0 0 5
66 135 武田良 0 0 0 0 5
67 139 橋本賢一 0 0 0 0 5
68 141 宮野博明 0 0 0 0 5
69 142 小林哲也 0 0 0 0 5
70 149 関川秀和 0 0 0 0 5
71 155 田中彰 0 0 0 0 5
72 205 高梨聖子 0 0 0 0 5
73 207 三橋修 0 0 0 0 5
74 209 竹林徹 0 0 0 0 5
75 210 岩佐潤史朗 0 0 0 0 5
76 212 國島慎一郎 0 0 0 0 5
77 216 小森純次 0 0 0 0 5
78 217 林孝宏 0 0 0 0 5
79 219 ERIC THOMAS 0 0 0 0 5
80 220 鯨井豊 0 0 0 0 5
81 224 小高茂夫 0 0 0 0 5
82 229 渡部理 0 0 0 0 5
83 230 神谷貴則 0 0 0 0 5
84 236 細谷信二 0 0 0 0 5
85 241 岡崎直人 0 0 0 0 5
86 505 小室憲治 0 0 0 0
87 509 高松正人 0 0 0 0
88 511 浦野健一郎 0 0 0 0
89 522 田中秀幸 0 0 0 0

チーム戦
順位 チーム名 ゼッケン 氏名 総重量 チーム重量
1 利根川旅団 A 14 菅谷憲彦 943 3047
146 高橋正一郎 1017
140 山口淳 1087
2 BEAT Souther 154 橋本隆 943 2336
243 野村悠 906
104 松井弘明 487
3 チーム妄想 MOSO 111 西嶋光浩 974 2113
1 沖田護 1139
205 高梨聖子 0
4 GARY YAMAMOTO × TEAM LUNKER KILLER A 108 斉藤輝彦 813 1759
17 成田紀明 0
138 柴崎良平 946
5 GARY YAMAMOTO × TEAM LUNKER KILLER B 109 田中陽 0 1095
4 澳原潤 1095
216 小森純次 0



上位入賞者のフィッシングパターン
アルバム

第4戦   
総合成績