TBC2010第2戦 ゲーリーインターナショナルカップ(2010.5.23)





5月23日、雨天の中、ゲーリーインターナショナルカップが開催されました。
ひさしぶりの5月開催でしたが、過去に例のないウェイイン率となりました。
class−1では大津選手、レギュラーでは岩佐選手が優勝しました。

ANGLER'S CHANNELで動画が見られます!

(写真提供:西義則)

class-1

順位 ゼッケン 氏名 本数 ペナルティ 総重量 BigFish ポイント
1 2 大津清彰 5 0 6760 2012 50
2 10 澳原潤 5 0 5420 0 49
3 6 沖田護 5 0 5266 0 48
4 14 大石智洋 5 0 5264 0 47
5 16 松下雅幸 5 0 4874 0 46
6 11 近松卓二 5 0 4833 0 45
7 32 宮川晃一 5 0 4141 0 44
8 34 飯塚充隆 5 0 4128 0 43
9 8 鈴木美津男 5 0 4064 0 42
10 21 田崎敦 5 0 4043 0 41
11 4 春日喜行 5 0 3832 0 40
12 27 新海広美 4 0 3712 0 39
13 12 成田紀明 5 0 3495 0 38
14 33 柴崎良平 5 0 3474 0 37
15 1 中村和志充 4 0 3235 0 36
16 31 野口隆史 5 0 3190 0 35
17 18 藤田聡志 4 0 3160 0 34
18 30 近江純治 4 0 3089 0 33
19 7 田崎誠 5 0 2547 0 32
20 17 柳栄次 3 0 2289 0 31
21 5 岡直之 3 0 2228 0 30
22 25 竹内一浩 4 0 2205 0 29
23 29 田辺哲也 3 0 1979 0 28
24 19 久保田敦之 3 0 1591 0 27
25 26 青山理 2 0 1371 0 26
26 3 福光正樹 2 0 1313 0 25
27 36 林孝宏 2 0 1201 0 24
28 13 丸山高志 2 0 1175 0 23
29 9 伊藤巧 2 0 1153 0 22
30 23 細谷吉正 2 0 894 0 21
31 22 渡辺泰喜 1 0 854 0 20
32 20 菅谷憲彦 1 0 578 0 19
33 37 境正俊 1 0 576 0 18
34 35 八木賢一 1 0 483 0 17
35 15 早川純一 0 0 0 0 5


regular

順位 ゼッケン 氏名 本数 ペナルティ 総重量 BigFish ポイント
1 221 岩佐潤史朗 3 0 3679 0 50
2 244 梶原宏之 3 0 3305 0 49
3 505 伊東荘太 3 0 3153 0 48
4 125 田中陽 3 0 3148 0 47
5 102 松井弘明 3 0 2995 0 46
6 101 市橋力 3 0 2931 0 45
7 518 梶谷修二 3 0 2889 0 44
8 111 斉藤清光 3 0 2880 0 43
9 210 大塚建司 3 0 2813 0 42
10 103 小山高弘 3 0 2733 0 41
11 211 野村悠 3 0 2722 0 40
12 206 吉田治 3 0 2684 0 39
13 222 小森純次 3 0 2684 0 38
14 243 岡田徹 2 0 2684 2273 37
15 226 竹林徹 3 0 2561 0 36
16 219 横山啓之 3 0 2453 0 35
17 117 奥山克宣 3 0 2441 0 34
18 106 千葉隆 3 0 2374 0 33
19 107 斉藤寛之 3 0 2331 0 32
20 148 渋谷知紀 3 0 2316 0 31
21 121 藤井慶弘 3 0 2236 0 30
22 145 村瀬将司 3 0 2225 0 29
23 116 福田成正 3 0 2201 0 28
24 515 林靖章 2 0 2153 0 27
25 114 西嶋光浩 2 0 2141 0 26
26 241 和田卓大 3 0 2140 0 25
27 238 白田憲彦 3 0 2102 0 24
28 240 沼尾喜好 3 0 2016 0 23
29 235 高松正人 2 0 2011 0 22
30 203 杉山義則 3 0 1980 0 21
31 215 小高茂夫 3 0 1966 0 20
32 152 増田尚久 3 0 1925 0 19
33 146 田中秀幸 3 0 1915 0 18
34 237 石井英勝 3 0 1906 0 17
35 509 木村貴裕 3 0 1886 0 16
36 149 箱岩博 2 0 1873 0 15
37 227 中村宏 3 0 1862 0 14
38 110 河田新 3 0 1815 0 13
39 119 山口淳 2 0 1780 0 12
40 230 小野塚将 2 0 1733 0 11
41 126 森田幸樹 2 0 1656 0 5
42 208 秋元克仁 3 0 1643 0 5
43 234 柴崎祐治 2 0 1641 0 5
44 108 高橋正一郎 3 0 1555 0 5
45 137 皆葉勝美 2 0 1536 0 5
46 212 村上隆 2 0 1501 0 5
47 502 鹿野亮 2 0 1382 0 5
48 225 金澤裕 3 0 1322 0 5
49 127 栗田征彦 1 0 1305 0 5
50 214 岩井田大介 2 0 1086 0 5
51 130 崎浜丈 2 0 991 0 5
52 209 追川雅人 1 0 976 0 5
53 136 前田康弘 1 0 942 0 5
54 239 高山敬一郎 1 0 914 0 5
55 122 井上智裕 1 0 896 0 5
56 135 加藤晋 2 0 869 0 5
57 105 橋本隆 1 0 863 0 5
58 220 國島慎一郎 1 0 851 0 5
59 217 山崎聡道 1 0 805 0 5
60 118 久保勝也 1 0 762 0 5
61 150 槙一寿 1 0 743 0 5
62 232 野邑由起夫 1 0 699 0 5
63 204 須藤裕也 1 0 672 0 5
64 205 松本健一 1 0 653 0 5
65 112 ERIC THOMAS 1 0 627 0 5
66 138 成尾淳一 1 0 606 0 5
67 231 伊藤忠夫 1 0 605 0 5
68 120 斉藤輝彦 1 0 587 0 5
69 510 矢島崇宏 1 0 578 0 5
70 128 山田卓也 1 0 510 0 5
71 113 愛橋祐太 1 0 509 0 5
72 503 伊藤平 1 0 384 0 5
73 201 岩橋恭一 1 0 382 0 5
74 123 遠藤卓 1 0 370 0 5
75 124 渡部雅史 0 0 0 0 5
76 129 岡崎直人 0 0 0 0 5
77 131 石渡達也 0 0 0 0 5
78 133 橋本賢一 0 0 0 0 5
79 139 宮野博明 0 0 0 0 5
80 141 武田良 0 0 0 0 5
81 142 鈴木浩司 0 0 0 0 5
82 143 関川秀和 0 0 0 0 5
83 144 中島智樹 0 0 0 0 5
84 147 茅根雄一郎 0 0 0 0 5
85 151 河野弘明 0 0 0 0 5
86 202 新谷一憲 0 0 0 0 5
87 213 中里太 0 0 0 0 5
88 216 岩堀方考 0 0 0 0 5
89 224 高梨聖子 0 0 0 0 5
90 228 佐々木文貴 0 0 0 0 5
91 236 浦野健一郎 0 0 0 0 5
92 245 神谷貴則 0 0 0 0 5
93 517 池澤厚司 0 0 0 0 5
94 519 小川直也 0 0 0 0 5
95 520 小林正義 0 0 0 0 5


チーム戦

順位 チーム名 ゼッケン 氏名 総重量 チーム重量
3 BEAT Souther 102 松井弘明 1272 3394
105 橋本隆 863
211 野村悠 1259
13 利根川旅団 A 20 菅谷憲彦 578 1227
108 高橋正一郎 649
124 渡部雅史 0
1 チーム レジスタキラー 10 澳原潤 1510 4023
127 栗田征彦 1305
222 小森純次 1208
2 チーム 利根川スキーター 12 成田紀明 993 3587
111 斉藤清光 1339
125 田中陽 1255
4 チーム MOSO MOSO 114 西嶋光浩 1279 2742
6 沖田護 1463
224 高梨聖子 0
11 NCS→ 209 追川雅人 976 1552
37 境正俊 576
202 新谷一憲 0
8 vague guys 228 佐々木文貴 0 1872
205 松本健一 653
230 小野塚将 1219
7 利根川旅団 Z 227 中村宏 881 2122
119 山口淳 1241
139 宮野博明 0
9 そこ 俺やったよ 23 細谷吉正 487 1803
110 河田新 788
214 岩井田大介 528
14 チーム 48 120 斉藤輝彦 587 1138
7 田崎誠 551
236 浦野健一郎 0
10 EL-AMIGO29 21 田崎敦 1194 1703
131 石渡達也 0
113 愛橋祐太 509
5 チーム どえむ 4 春日喜行 1564 2624
201 岩橋恭一 382
208 秋元克仁 678
6 スタッフA(仮称) 27 新海広美 1384 2499
126 森田幸樹 1115
141 武田良 0
12 NAB21 15 早川純一 0 1458
112 ERIC THOMAS 627
116 福田成正 831


上位入賞者のフィッシングパターン
アルバム

総合成績