TBC2013‘æ5í@depsƒJƒbƒv(2013.10.6)





class-1
‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ –{” ‘d—Ê BigFish Îß²ÝÄ
1 10 t“úŠìs 5 5312 1614 50
2 9 —é–Ø”ü’Ã’j 5 4909 0 49
3 3 ˆÉ“¡I 4 4323 0 48
4 4 ‘å’ô² 4 3936 1344 47
5 8 ‹ß¼‘ì“ñ 4 3403 0 46
6 17 ‘åÎ’q—m 3 3212 1338 45
7 2 ¼‰º‰ëK 3 2660 0 44
8 27 —é–س 5 2559 0 43
9 6 ‚¼³l 3 2509 0 42
10 19 ’Çì‰ël 4 2483 0 41
11 23 ç—t—² 3 2155 0 40
12 13 㙄Žj 3 2087 0 39
13 26 a’J’m‹I 3 2050 0 38
14 14 •ŸŒõ³Ž÷ 3 2005 0 37
15 18 ’†‘º˜aŽu[ 3 1944 0 36
16 21 ‹«³r 2 1924 0 35
17 15 ”ª–ØŒ«ˆê 2 1707 0 34
18 7 Žs‹´—Í 3 1697 0 33
19 20 ‹ß]ƒŽ¡ 2 1612 0 32
20 24 ŠÛŽR‚Žu 1 1190 0 31
21 57 ‚’˹K 2 1142 0 30
22 53 ¬ŽR‚O 1 1094 0 29
23 56 Â…‰pŽi 1 1039 0 28
24 12 ‘ºã—² 1 764 0 27
25 25 ¼“ˆŒõ_ 1 678 0 26
26 1 ‰«“cŒì 0 0 0 5
27 5 ’|“àˆê_ 0 0 0 5
28 52 Έä‰pŸ 0 0 0 5

regular
‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ –{” ‘d—Ê BigFish Îß²ÝÄ
1 117 ˆäã’q—T 3 3227 0 50
2 203 –’G 3 3172 1963 49
3 135 •€“cG‹v 3 3060 1341 48
4 110 VŠCL”ü 3 2931 1266 47
5 219 ˆÉ“¡’‰•v 3 2912 0 46
6 108 ‹v•ÛŸ–ç 3 2603 1443 45
7 209 ¬—ѳ‹` 3 2360 0 44
8 204 –ì—W—R‹N•v 3 2330 0 43
9 130 ¬”ö~ˆê 3 2284 0 42
10 134 ŽR“cŽç—˜ 3 2139 0 41
11 503 A“cW•½ 3 2128 0 0
12 104 ”Ââ–M”V 3 2056 0 39
13 113 Šâˆä“c‘å‰î 2 1849 0 38
14 205 ‹g“c—Yˆê 3 1773 0 37
15 116 ŠÖìG˜a 3 1693 0 36
16 236 ‚—œ¹Žq 2 1689 0 35
17 107 ‹ß“¡—T”V 3 1645 0 34
18 230 ”’Šâ]“¹ 2 1603 0 33
19 217 ¬XƒŽŸ 2 1558 0 32
20 212 ™ŽR‹`‘¥ 2 1538 0 31
21 109 Žu‘º—ÏÍ 3 1446 0 30
22 129 ‰““¡‘ì 3 1379 0 29
23 124 ¯ŽR••F 2 1354 0 28
24 202 À”öŠìD 2 1258 0 27
25 133 ÂŽR— 2 1075 0 26
26 111 ’†“‡’qŽ÷ 2 1039 0 25
27 210 ‹´–{—³–¾ 1 1017 0 24
28 218 •’m½ 1 1012 0 23
29 122 ‘O“cNO 2 983 0 22
30 220 “à“c_b 1 894 0 21
31 115 ŽR“c‘ì–ç 2 887 0 20
32 101 ÷ˆä˜a—T 1 724 0 19
33 501 ‘弄 1 686 0 0
34 201 Šâ‹´‹±ˆê 1 588 0 17
35 237 Ä“¡’‰ 1 576 0 16
36 125 ŒI“cª•F 1 542 0 15
37 112 _ŒË—à‰›“Þ 1 540 0 14
38 214 ‘“c‘׋v 1 525 0 13
39 207 ‚’×Y—º 1 499 0 12
40 103 ˆÉ“¡•½ 1 458 0 11
41 233 —é–ØMl 1 427 0 5
42 102 –ƒ¶‰ë”V 0 0 0 5
43 105 ‰iŸº³—˜ 0 0 0 5
44 114 “¡ˆäŒcO 0 0 0 5
45 118 ×’J‹g³ 0 0 0 5
46 119 ‘“c®‹v 0 0 0 5
47 120 X“cKŽ÷ 0 0 0 5
48 121 Ä“¡‹P•F 0 0 0 5
49 123 ‰H¶Žç 0 0 0 5
50 127 –Ø‘ºKŽk 0 0 0 5
51 128 —é–Ø_Ži 0 0 0 5
52 211 ‰Y–쌒ˆê˜Y 0 0 0 5
53 216 HŒ³Žm 0 0 0 5
54 221 ˆÉ“¡Žj‘ñ 0 0 0 5
55 225 _’J‹M‘¥ 0 0 0 5
56 228 ՠԼG 0 0 0 5
57 232 ¬“cØŒ›ˆê 0 0 0 5

ƒ`[ƒ€í
‡ˆÊ ƒ`[ƒ€–¼ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ ‘d—Ê ƒ`[ƒ€d—Ê
1 AKN 102 –ƒ¶‰ë”V 0 2478
108 ‹v•ÛŸ–ç 1443
18 ’†‘º˜aŽu[ 1035
2 ƒJƒuƒbƒ^[ƒYƒnƒCƒp[ 118 ×’J‹g³ 0 1941
113 Šâˆä“c‘å‰î 1130
104 ”Ââ–M”V 811
3 ƒUEƒXƒgƒƒ“ƒOƒTƒ“ƒ‰ƒCƒ“ 25 ¼“ˆŒõ_ 678 1203
119 ‘“c®‹v 0
214 ‘“c‘׋v 525


ãˆÊ“ü܎҂̃tƒBƒbƒVƒ“ƒOƒpƒ^[ƒ“
ƒAƒ‹ƒoƒ€

‘‡¬Ñ