TBC2014第3戦 Noriesカップ(2014.7.6)




class-1

順位 ゼッケン 氏名 本数 総重量 BigFish ポイント
1 9 沖田護 5 5400 1402 30
2 11 村上隆 5 4689 1638 29
3 6 高松正人 5 4311 0 28
4 14 竹内一浩 5 4271 0 27
5 2 伊藤巧 4 3967 0 26
6 66 石井英勝 4 3859 0 25
7 54 小山高弘 4 2572 0 24
8 56 西嶋光浩 3 2345 0 23
9 5 市橋力 2 2343 1472 22
10 10 春日喜行 3 2216 0 21
11 53 松下雅幸 3 2120 0 20
12 16 八木賢一 3 2084 0 19
13 57 追川雅人 3 2031 0 18
14 20 麻生雅之 2 1891 0 17
15 51 渋谷知紀 3 1881 0 16
16 52 高塚昌幸 2 1833 0 15
17 7 上杉剛史 2 1815 0 14
18 13 中村和志充 2 1776 0 13
19 21 西村嘉高 2 1479 0 12
20 55 斉藤寛之 1 1272 1272 11
21 3 大津清彰 2 1051 0 5
22 18 境正俊 1 691 0 5
23 58 鈴木正 1 682 0 5
24 60 板坂邦之 1 681 0 5
25 15 丸山高志 1 594 0 5
26 59 松井弘明 1 559 0 5
27 63 金光忠美 1 493 0 5
28 19 斧田秀久 1 455 0 5
29 1 福光正樹 0 0 0 5
30 8 大石智洋 0 0 0 5
31 12 千葉隆 0 0 0 5
32 17 近江純治 0 0 0 5
33 61 久保勝也 0 0 0 5
34 65 野村悠 0 0 0 5
35 70 田辺哲男 0 0 0 5



regular
順位 ゼッケン 氏名 本数 総重量 BigFish ポイント
1 127 高橋正一郎 3 3389 0 50
2 201 久保田敦之 3 3330 0 49
3 104 岩井田大介 3 2524 0 48
4 114 羽生守 2 2489 1329 47
5 211 藤井慶弘 3 2477 0 46
6 501 西原修太 2 2384 1583 0
7 232 植田晃平 2 2112 0 44
8 120 前田康弘 3 1910 0 43
9 210 小林正義 2 1727 0 42
10 132 神戸伶央奈 2 1694 0 41
11 216 増田尚久 2 1623 0 40
12 131 田辺哲也 2 1500 0 39
13 234 佐原徹 2 1450 0 38
14 227 渡部雅史 1 1375 1375 37
15 208 沼尾喜好 2 1321 0 36
16 205 吉田雄一 1 1311 1311 35
17 116 永渕正利 2 1139 0 34
18 206 増田泰久 1 946 0 33
19 226 中里太 1 884 0 32
20 235 岩橋恭一 1 847 0 31
21 214 野邑由起夫 1 802 0 30
22 118 長谷川尚道 1 791 0 29
23 224 山口淳 1 724 0 28
24 112 細谷吉正 1 699 0 27
25 218 浦野健一郎 1 699 0 26
26 233 田沖真一 1 693 0 25
27 215 斉藤輝彦 1 626 0 24
28 219 橋本竜明 1 615 0 23
29 102 矢島崇宏 1 602 0 22
30 115 成尾淳一 1 598 0 21
31 106 近藤裕之 1 577 0 20
32 122 森田幸樹 1 570 0 19
33 110 井上智裕 1 541 0 18
34 212 秋元克仁 1 539 0 17
35 109 中島智樹 1 521 0 16
36 209 横山啓之 1 437 0 15
37 101 星山武彦 0 0 0 5
38 103 高梨聖子 0 0 0 5
39 105 桜井和裕 0 0 0 5
40 107 河田新 0 0 0 5
41 108 山田守利 0 0 0 5
42 111 志村倫章 0 0 0 5
43 117 山田卓也 0 0 0 5
44 119 箱岩博 0 0 0 5
45 121 木村幸嗣 0 0 0 5
46 123 新海広美 0 0 0 5
47 125 鈴木浩司 0 0 0 5
48 128 斉藤清光 0 0 0 5
49 129 坂田克巳 0 0 0 5
50 130 ERIC THOMAS 0 0 0 5
51 207 杉山義則 0 0 0 5
52 213 武知誠 0 0 0 5
53 217 高津雄亮 0 0 0 5
54 220 小森純次 0 0 0 5
55 236 小川直也 0 0 0 5


チーム戦

順位 チーム名 ゼッケン 氏名 総重量 チーム重量
1 ストロングサンライン 56 西嶋光浩 1119 3097
206 増田泰久 946
216 増田尚久 1032
2 HEEL & JUSTICE 210 小林正義 1099 2891
118 長谷川尚道 791
6 高松正人 1001
3 カブッターズリゲイン 112 細谷吉正 699 1534
107 河田新 0
104 岩井田大介 835
4 OTONAGE ×(おとなげない) 119 箱岩博 0 1263
59 松井弘明 559
116 永渕正利 704
5 ブライトカレントUSA 131 田辺哲也 0 0
128 斉藤清光 0
61 久保勝也 0


上位入賞者のフィッシングパターン
アルバム

総合成績