TBC2015第1戦 GARY INTERNATIONALカップ(2015.4.5)




class-1
順位 ゼッケン 氏名 本数 総重量 BigFish ポイント
1 9 村上隆 4 4324 0 30
2 16 鈴木美津男 5 4205 1592 29
3 10 渋谷知紀 4 3347 0 28
4 11 中村和志充 4 3245 0 27
5 2 伊藤巧 4 3227 0 26
6 21 丸山高志 2 2494 1439 25
7 4 西村嘉高 3 2478 0 24
8 13 大石智洋 2 2429 0 23
9 51 斉藤寛之 3 2357 0 22
10 15 市橋力 2 2309 0 21
11 1 沖田護 4 1943 0 20
12 5 春日喜行 2 1814 0 19
13 18 久保勝也 3 1482 0 18
14 57 石井英勝 1 1403 1403 17
15 12 八木賢一 2 1270 0 16
16 20 上杉剛史 1 1183 0 15
17 3 麻生雅之 2 1138 0 14
18 17 千葉隆 1 1105 0 13
19 53 追川雅人 1 1105 0 12
20 6 竹内一浩 1 971 0 11
21 8 大津清彰 1 873 0 5
22 14 斧田秀久 1 622 0 5
23 54 小山高弘 1 561 0 5
24 60 田辺哲也 1 505 0 5
25 7 高松正人 0 0 0 5
26 19 近江純治 0 0 0 5
27 22 金光忠実 0 0 0 5
28 23 岩井田大介 0 0 0 5
29 24 斉藤清光 0 0 0 5
30 52 板坂邦之 0 0 0 5
31 55 高塚昌幸 0 0 0 5
32 56 西嶋光浩 0 0 0 5
33 58 野村悠 0 0 0 5
34 59 小林正義 0 0 0 5

regular
順位 ゼッケン 氏名 本数 総重量 BigFish ポイント
1 501 高橋絢也 3 3831 0 0
2 223 中里太 2 3418 1869 49
3 202 沼尾喜好 3 3049 1535 48
4 233 梶谷修二 3 3014 0 47
5 105 井上智裕 2 2824 0 46
6 120 新海広美 3 2787 1778 45
7 213 杉山義則 3 2724 0 44
8 128 安達智史 3 2514 0 43
9 104 永渕正利 2 2341 0 42
10 207 岩橋恭一 3 2278 0 41
11 205 吉田雄一 2 2242 0 40
12 226 高津雄亮 3 2202 0 39
13 203 久保田敦之 2 1821 0 38
14 208 増田泰久 1 1594 1594 37
15 118 森田幸樹 2 1540 0 36
16 221 伊藤史拓 1 1391 1391 35
17 131 金澤裕 2 1286 0 34
18 112 志村倫章 1 1213 1213 33
19 210 小森純次 1 1187 0 32
20 204 増田尚久 1 1164 0 31
21 113 細谷吉正 2 998 0 30
22 206 横山啓之 1 971 0 29
23 108 羽生守 1 896 0 28
24 101 矢島崇宏 2 874 0 27
25 222 武知誠 1 817 0 26
26 212 秋元克仁 1 604 0 25
27 102 長谷川尚道 1 501 0 24
28 508 ランジャ 1 436 0 0
29 103 前田康弘 0 0 0 5
30 106 ERIC THOMAS 0 0 0 5
31 107 藤井慶弘 0 0 0 5
32 109 星山武彦 0 0 0 5
33 110 高橋正一郎 0 0 0 5
34 111 近藤裕之 0 0 0 5
35 114 神戸伶央奈 0 0 0 5
36 115 山田卓也 0 0 0 5
37 117 桜井和裕 0 0 0 5
38 119 成尾淳一 0 0 0 5
39 125 新海厚司 0 0 0 5
40 126 淡谷文彦 0 0 0 5
41 127 阿部寿徳 0 0 0 5
42 129 大島昇 0 0 0 5
43 130 伊藤平 0 0 0 5
44 132 澤田隆郎 0 0 0 5
45 201 植田晃平 0 0 0 5
46 209 斉藤輝彦 0 0 0 5
47 211 田沖真一 0 0 0 5
48 214 宇佐見拓哉 0 0 0 5
49 216 野邑由起夫 0 0 0 5
50 217 内田浩臣 0 0 0 5
51 218 渡部雅史 0 0 0 5
52 219 河田新 0 0 0 5
53 220 山口淳 0 0 0 5
54 224 栗田征彦 0 0 0 5
55 225 浦野健一郎 0 0 0 5
56 227 青鹿潤一 0 0 0 5
57 228 伊藤忠夫 0 0 0 5
58 229 会森貴夫 0 0 0 5
59 230 小野田博誉 0 0 0 5
60 234 小林聡雄 0 0 0 5
61 505 木村和明 0 0 0 0
62 506 関口順之 0 0 0 0

チーム戦
順位 チーム名 ゼッケン 氏名 総重量 チーム重量
1 ザ・ストロングサンライン 56 西嶋光浩 0 2758
204 増田尚久 1164
208 増田泰久 1594
2 Team JUSTICE 59 小林正義 0 1284
102 長谷川尚道 501
226 高津雄亮 783
3 チーム73.74A 209 斉藤輝彦 0 1187
210 小森純次 1187
23 岩井田大介 0
4 チーム73.74B 225 浦野健一郎 0 0
224 栗田征彦 0
7 高松正人 0

上位入賞者のフィッシングパターン
アルバム

総合成績