TBC2015第*戦 Noriesカップ(2015.5.17)




class-1

順位 ゼッケン 氏名 本数 総重量 BigFish ポイント
1 2 伊藤巧 5 5421 0 30
2 55 高塚昌幸 5 5330 0 29
3 20 上杉剛史 5 5239 0 28
4 8 大津清彰 5 5129 0 27
5 1 沖田護 5 4838 0 26
6 7 高松正人 5 4583 0 25
7 4 西村嘉高 5 4298 0 24
8 15 市橋力 5 4065 0 23
9 16 鈴木美津男 4 3996 0 22
10 6 竹内一浩 4 3448 0 21
11 56 西嶋光浩 3 3160 0 20
12 18 久保勝也 5 3136 0 19
13 13 大石智洋 3 2925 0 18
14 14 斧田秀久 3 2873 0 17
15 9 村上隆 4 2811 0 16
16 59 小林正義 5 2779 0 15
17 10 渋谷知紀 3 2677 0 14
18 12 八木賢一 4 2675 0 13
19 23 岩井田大介 3 2273 0 12
20 22 金光忠実 2 2119 0 11
21 52 板坂邦之 2 1965 0 5
22 24 斉藤清光 2 1960 0 5
23 19 近江純治 2 1747 0 5
24 51 斉藤寛之 2 1722 0 5
25 11 中村和志充 2 1602 0 5
26 58 野村悠 2 1374 0 5
27 21 丸山高志 2 1354 0 5
28 17 千葉隆 2 1313 0 5
29 53 追川雅人 2 1312 0 5
30 5 春日喜行 1 823 0 5
31 3 麻生雅之 0 0 0 5
32 54 小山高弘 0 0 0 5
33 57 石井英勝 0 0 0 5
34 60 田辺哲也 0 0 0 5



regular

順位 ゼッケン 氏名 本数 総重量 BigFish ポイント
1 216 野邑由起夫 3 4206 1599 50
2 224 栗田征彦 3 3539 1354 49
3 101 矢島崇宏 3 3523 1812 48
4 207 岩橋恭一 3 3155 0 47
5 102 長谷川尚道 3 2766 0 46
6 226 高津雄亮 3 2645 0 45
7 203 久保田敦之 3 2623 0 44
8 233 梶谷修二 3 2411 0 43
9 205 吉田雄一 3 2310 0 42
10 206 横山啓之 3 2196 0 41
11 107 藤井慶弘 3 2057 0 40
12 509 松本修明 3 2019 0 0
13 132 澤田隆郎 3 1857 0 38
14 201 植田晃平 2 1707 0 37
15 103 前田康弘 2 1474 0 36
16 505 木村和明 2 1439 0 0
17 212 秋元克仁 2 1346 0 34
18 223 中里太 1 1266 1266 33
19 214 宇佐見拓哉 1 1207 1207 32
20 218 渡部雅史 2 1138 0 31
21 208 増田泰久 1 1065 0 30
22 122 木村幸嗣 1 1019 0 29
23 104 永渕正利 1 972 0 28
24 235 中村宏 2 952 0 27
25 221 伊藤史拓 1 915 0 26
26 114 神戸伶央奈 1 872 0 25
27 219 河田新 1 861 0 24
28 106 ERIC THOMAS 1 816 0 23
29 131 金澤裕 1 656 0 22
30 217 内田浩臣 1 623 0 21
31 130 伊藤平 1 528 0 20
32 118 森田幸樹 1 490 0 19
33 225 浦野健一郎 1 481 0 18
34 105 井上智裕 1 443 0 17
35 108 羽生守 0 0 0 5
36 109 星山武彦 0 0 0 5
37 110 高橋正一郎 0 0 0 5
38 112 志村倫章 0 0 0 5
39 113 細谷吉正 0 0 0 5
40 115 山田卓也 0 0 0 5
41 117 桜井和裕 0 0 0 5
42 119 成尾淳一 0 0 0 5
43 120 新海広美 0 0 0 5
44 121 鈴木浩司 0 0 0 5
45 125 新海厚司 0 0 0 5
46 126 淡谷文彦 0 0 0 5
47 127 阿部寿徳 0 0 0 5
48 128 安達智史 0 0 0 5
49 129 大島昇 0 0 0 5
50 133 小川直也 0 0 0 5
51 202 沼尾喜好 0 0 0 5
52 204 増田尚久 0 0 0 5
53 209 斉藤輝彦 0 0 0 5
54 210 小森純次 0 0 0 5
55 211 田沖真一 0 0 0 5
56 213 杉山義則 0 0 0 5
57 215 高梨聖子 0 0 0 5
58 220 山口淳 0 0 0 5
59 222 武知誠 0 0 0 5
60 236 田辺哲男 0 0 0 5
61 501 高橋絢也 0 0 0 0
62 506 関口順之 0 0 0 0
63 508 松本修昌 0 0 0 0
64 510 ランジャ 0 0 0 0


チーム戦

順位 チーム名 ゼッケン 氏名 総重量 チーム重量
1 チーム73.74B 225 浦野健一郎 481 2987
224 栗田征彦 1354
7 高松正人 1152
2 Team JUSTICE 59 小林正義 796 2918
102 長谷川尚道 1067
226 高津雄亮 1055
3 ザ・ストロングサンライン 56 西嶋光浩 1686 2751
204 増田尚久 0
208 増田泰久 1065
4 チーム73.74A 209 斉藤輝彦 0 985
210 小森純次 0
23 岩井田大介 985


上位入賞者のフィッシングパターン
アルバム

総合成績