TBC2015第4戦 LUCKY CRAFTカップ(2015.9.6)


第3戦は10/11に順延となっています。


class-1

順位 ゼッケン 氏名 本数 総重量 BigFish ポイント
1 51 斉藤寛之 5 3976 0 30
2 1 沖田護 5 3955 0 29
3 6 竹内一浩 5 3925 0 28
4 4 西村嘉高 5 3572 0 27
5 12 八木賢一 4 3429 0 26
6 9 村上隆 4 3420 1471 25
7 21 丸山高志 4 3407 0 24
8 15 市橋力 4 3290 0 23
9 8 大津清彰 5 3148 0 22
10 3 麻生雅之 4 3146 0 21
11 55 高塚昌幸 5 2893 0 20
12 11 中村和志充 3 2353 0 19
13 54 小山高弘 3 2118 0 18
14 20 上杉剛史 3 2085 0 17
15 5 春日喜行 4 2043 0 16
16 18 久保勝也 3 2039 0 15
17 7 高松正人 3 1868 0 14
18 2 伊藤巧 2 1589 0 13
19 10 渋谷知紀 2 1575 0 12
20 58 野村悠 2 1549 0 11
21 13 大石智洋 2 1459 0 5
22 59 小林正義 1 1231 1231 5
23 14 斧田秀久 2 1182 0 5
24 22 金光忠実 2 985 0 5
25 52 板坂邦之 2 863 0 5
26 56 西嶋光浩 2 809 0 5
27 53 追川雅人 1 782 0 5
28 16 鈴木美津男 0 0 0 5
29 19 近江純治 0 0 0 5
30 24 斉藤清光 0 0 0 5



regular

順位 ゼッケン 氏名 本数 総重量 BigFish ポイント
1 207 岩橋恭一 3 3222 0 50
2 115 山田卓也 3 3220 1411 49
3 102 長谷川尚道 3 3055 0 48
4 101 矢島崇宏 3 2729 0 47
5 128 安達智史 3 2526 0 46
6 110 高橋正一郎 3 2438 0 45
7 218 渡部雅史 2 2334 1322 44
8 206 横山啓之 3 2326 0 43
9 233 梶谷修二 2 2088 1440 42
10 504 小林力也 3 2066 0 0
11 215 高梨聖子 3 2040 0 40
12 228 伊藤忠夫 2 1984 1312 39
13 219 河田新 3 1956 0 38
14 214 宇佐見拓哉 3 1885 0 37
15 117 桜井和裕 1 1667 1667 36
16 106 ERIC THOMAS 3 1649 0 35
17 223 中里太 3 1572 0 34
18 201 植田晃平 3 1561 0 33
19 104 永渕正利 3 1538 0 32
20 505 木村和明 2 1379 0 0
21 122 木村幸嗣 2 1361 0 30
22 212 秋元克仁 2 1327 0 29
23 208 増田泰久 2 1317 0 28
24 112 志村倫章 2 1237 0 27
25 508 松本修昌 2 1168 0 0
26 119 成尾淳一 1 976 0 25
27 127 阿部寿徳 1 932 0 24
28 108 羽生守 1 835 0 23
29 131 金澤裕 1 573 0 22
30 107 藤井慶弘 1 569 0 21
31 220 山口淳 1 533 0 20
32 103 前田康弘 1 512 0 19
33 130 伊藤平 1 493 0 18
34 126 淡谷文彦 1 487 0 17
35 111 近藤裕之 1 478 0 16
36 216 野邑由起夫 1 477 0 15
37 209 斉藤輝彦 1 472 0 14
38 109 星山武彦 1 464 0 13
39 118 森田幸樹 1 457 0 12
40 222 武知誠 1 413 0 11
41 105 井上智裕 0 0 0 5
42 114 神戸伶央奈 0 0 0 5
43 121 鈴木浩司 0 0 0 5
44 125 新海厚司 0 0 0 5
45 132 澤田隆郎 0 0 0 5
46 202 沼尾喜好 0 0 0 5
47 203 久保田敦之 0 0 0 5
48 204 増田尚久 0 0 0 5
49 205 吉田雄一 0 0 0 5
50 210 小森純次 0 0 0 5
51 213 杉山義則 0 0 0 5
52 224 栗田征彦 0 0 0 5
53 225 浦野健一郎 0 0 0 5
54 226 高津雄亮 0 0 0 5
55 235 中村宏 0 0 0 5
56 503 田島厚治 0 0 0 0


チーム戦

順位 チーム名 ゼッケン 氏名 総重量 チーム重量
1 Team JUSTICE 59 小林正義 1231 2514
102 長谷川尚道 1283
226 高津雄亮 0
2 ザ・ストロングサンライン 56 西嶋光浩 426 1119
204 増田尚久 0
208 増田泰久 693
3 チーム73.74B 225 浦野健一郎 0 633
224 栗田征彦 0
7 高松正人 633


上位入賞者のフィッシングパターン
アルバム

総合成績