TBC2015総合成績
(速報版)






class−1

順位 ゼッケン 氏名 1stP 2ndP 3rdP 4thP 5thP TotalP 1stW 2ndW 3rdW 4thW 5thW TotalW ウェイト順位 ウェイトP 総合ポイント
1 1 沖田護 20 26 30 29 28 133 1943 4838 4158 3955 4304 19198 1 30 163
2 4 西村嘉高 24 24 24 27 26 125 2478 4298 2706 3572 3688 16742 3 28 153
3 2 伊藤巧 26 30 29 13 25 123 3227 5421 3760 1589 3514 17511 2 29 152
4 6 竹内一浩 11 21 21 28 27 108 971 3448 2142 3925 3780 14266 5 26 134
5 51 斉藤寛之 22 5 13 30 29 99 2357 1722 1502 3976 4831 14388 4 27 126
6 15 市橋力 21 23 17 23 5 89 2309 4065 1898 3290 575 12137 8 23 112
7 8 大津清彰 5 27 19 22 15 88 873 5129 2027 3148 1508 12685 7 24 112
8 16 鈴木美津男 29 22 0 5 30 86 4205 3996 0 0 4957 13158 6 25 111
9 12 八木賢一 16 13 22 26 11 88 1270 2675 2308 3429 1224 10906 11 20 108
10 11 中村和志充 27 5 28 19 5 84 3245 1602 3461 2353 0 10661 12 19 103
ここまでクラシック出場権利獲得
11 9 村上隆 30 16 5 25 5 81 4324 2811 485 3420 0 11040 10 21 102
12 55 高塚昌幸 5 29 5 20 20 79 0 5330 1182 2893 2377 11782 9 22 101
13 10 渋谷知紀 28 14 11 12 12 77 3347 2677 1271 1575 1250 10120 14 17 94
14 5 春日喜行 19 5 20 16 18 78 1814 823 2039 2043 1911 8630 17 14 92
15 21 丸山高志 25 5 18 24 5 77 2494 1354 1978 3407 715 9948 16 15 92
16 20 上杉剛史 15 28 5 17 5 70 1183 5239 1204 2085 786 10497 13 18 88
17 13 大石智洋 23 18 0 5 23 69 2429 2925 0 1459 3228 10041 15 16 85
18 3 麻生雅之 14 5 5 21 22 67 1138 0 0 3146 2912 7196 23 5 72
19 14 斧田秀久 5 17 15 5 16 58 622 2873 1660 1182 1786 8123 18 13 71
20 23 岩井田大介 5 12 25 0 21 63 0 2273 2709 0 2566 7548 21 5 68
21 18 久保勝也 18 19 5 15 5 62 1482 3136 876 2039 0 7533 22 5 67
22 7 高松正人 5 25 5 14 5 54 0 4583 834 1868 820 8105 19 12 66
23 59 小林正義 5 15 5 5 24 54 0 2779 573 1231 3302 7885 20 11 65
24 53 追川雅人 12 5 14 5 19 55 1105 1312 1636 782 2128 6963 24 5 60
25 17 千葉隆 13 5 27 0 5 50 1105 1313 3228 0 828 6474 25 5 55
26 19 近江純治 5 5 26 5 5 46 0 1747 3061 0 1144 5952 26 5 51
27 24 斉藤清光 5 5 16 5 14 45 0 1960 1852 0 1460 5272 28 5 50
28 52 板坂邦之 5 5 23 5 5 43 0 1965 2485 863 606 5919 27 5 48
29 56 西嶋光浩 5 20 12 5 0 42 0 3160 1299 809 0 5268 29 5 47
30 22 金光忠実 5 11 5 5 13 39 0 2119 876 985 1251 5231 30 5 44
31 58 野村悠 5 5 0 11 17 38 0 1374 0 1549 1890 4813 31 5 43
32 54 小山高弘 5 5 5 18 5 38 561 0 447 2118 688 3814 32 5 43
33 57 石井英勝 17 5 0 0 0 22 1403 0 0 0 0 1403 33 5 27
34 60 田辺哲也 5 5 0 0 0 10 505 0 0 0 0 505 34 5 15

regular


順位 ゼッケン 氏名 1stP 2ndP 3rdP 4thP 5thP TotalP 1stW 2ndW 3rdW 4thW 5thW TotalW ウェイト順位 ウェイトP 総合ポイント
1 102 長谷川尚道 24 46 39 48 33 190 501 2766 1431 3055 814 8567 3 48 238
2 223 中里太 49 33 36 34 37 189 3418 1266 1254 1572 1001 8511 4 47 236
3 207 岩橋恭一 41 47 32 50 5 175 2278 3155 967 3222 0 9622 2 49 224
4 101 矢島崇宏 27 48 5 47 46 173 874 3523 0 2729 2533 9659 1 50 223
5 104 永渕正利 42 28 34 32 38 174 2341 972 1093 1538 1073 7017 9 42 216
6 233 梶谷修二 47 43 5 42 32 169 3014 2411 0 2088 746 8259 7 44 213
7 128 安達智史 43 5 27 46 47 168 2514 0 549 2526 2683 8272 6 45 213
8 216 野邑由起夫 5 50 48 15 36 154 0 4206 2846 477 922 8451 5 46 200
9 201 植田晃平 5 37 42 33 34 151 0 1707 1587 1561 826 5681 14 37 188
10 206 横山啓之 29 41 30 43 5 148 971 2196 764 2326 0 6257 12 39 187
11 131 金澤裕 34 22 40 22 31 149 1286 656 1440 573 732 4687 20 31 180
12 203 久保田敦之 38 44 50 5 0 137 1821 2623 3210 0 0 7654 8 43 180
13 205 吉田雄一 40 42 29 5 24 140 2242 2310 595 0 512 5659 15 36 176
14 226 高津雄亮 39 45 41 5 5 135 2202 2645 1563 0 0 6410 10 41 176
15 208 増田泰久 37 30 5 28 41 141 1594 1065 0 1317 1322 5298 17 34 175
16 202 沼尾喜好 48 5 33 5 44 135 3049 0 1006 0 2219 6274 11 40 175
17 105 井上智裕 46 17 23 5 43 134 2824 443 472 0 2202 5941 13 38 172
18 103 前田康弘 5 36 28 19 48 136 0 1474 557 512 2689 5232 18 33 169
19 118 森田幸樹 36 19 21 12 40 128 1540 490 407 457 1238 4132 22 29 157
20 224 栗田征彦 5 49 24 5 35 118 0 3539 535 0 878 4952 19 32 150
21 115 山田卓也 5 5 31 49 27 117 0 0 774 3220 566 4560 21 30 147
22 212 秋元克仁 25 34 5 29 26 119 604 1346 0 1327 557 3834 24 27 146
23 204 増田尚久 31 5 44 5 30 115 1164 0 1791 0 724 3679 26 25 140
24 132 澤田隆郎 5 38 5 5 50 103 0 1857 0 0 3580 5437 16 35 138
25 112 志村倫章 33 5 25 27 21 111 1213 0 541 1237 378 3369 28 23 134
ここまでクラシック出場権利獲得
26 108 羽生守 28 5 5 23 45 106 896 0 0 835 2357 4088 23 28 134
27 221 伊藤史拓 35 26 38 0 5 104 1391 915 1383 0 0 3689 25 26 130
28 114 神戸伶央奈 5 25 45 5 19 99 0 872 1798 0 325 2995 36 15 114
29 219 河田新 5 24 0 38 25 92 0 861 0 1956 526 3343 30 21 113
30 106 ERIC THOMAS 5 23 26 35 5 94 0 816 546 1649 0 3011 35 16 110
31 218 渡部雅史 5 31 0 44 5 85 0 1138 0 2334 0 3472 27 24 109
32 127 阿部寿徳 5 5 46 24 5 85 0 0 2184 932 0 3116 32 19 104
33 225 浦野健一郎 5 18 49 5 5 82 0 481 2876 0 0 3357 29 22 104
34 110 高橋正一郎 5 5 0 45 28 83 0 0 0 2438 638 3076 34 17 100
35 215 高梨聖子 0 5 35 40 0 80 0 0 1131 2040 0 3171 31 20 100
36 109 星山武彦 5 5 22 13 42 87 0 0 434 464 1601 2499 40 11 98
37 214 宇佐見拓哉 5 32 5 37 0 79 0 1207 0 1885 0 3092 33 18 97
38 107 藤井慶弘 5 40 5 21 5 76 0 2057 0 569 0 2626 39 12 88
39 117 桜井和裕 5 5 0 36 29 75 0 0 0 1667 669 2336 43 5 80
40 122 木村幸嗣 0 29 5 30 5 69 0 1019 0 1361 0 2380 42 5 74
41 222 武知誠 26 5 20 11 5 67 817 0 402 413 0 1632 45 5 72
42 213 杉山義則 44 5 0 5 5 59 2724 0 0 0 0 2724 38 13 72
43 120 新海広美 45 5 0 0 0 50 2787 0 0 0 0 2787 37 14 64
44 129 大島昇 5 5 47 0 0 57 0 0 2412 0 0 2412 41 5 62
45 130 伊藤平 5 20 5 18 5 53 0 528 0 493 0 1021 47 5 58
46 209 斉藤輝彦 5 5 5 14 20 49 0 0 0 472 378 850 51 5 54
47 210 小森純次 32 5 5 5 0 47 1187 0 0 0 0 1187 46 5 52
48 228 伊藤忠夫 5 0 0 39 0 44 0 0 0 1984 0 1984 44 5 49
49 126 淡谷文彦 5 5 5 17 5 37 0 0 0 487 0 487 54 5 42
50 113 細谷吉正 30 5 0 0 0 35 998 0 0 0 0 998 48 5 40
51 119 成尾淳一 5 5 0 25 0 35 0 0 0 976 0 976 49 5 40
52 235 中村宏 0 27 0 5 0 32 0 952 0 0 0 952 50 5 37
53 111 近藤裕之 5 0 5 16 5 31 0 0 0 478 0 478 55 5 36
54 220 山口淳 5 5 0 20 0 30 0 0 0 533 0 533 53 5 35
55 217 内田浩臣 5 21 0 0 0 26 0 623 0 0 0 623 52 5 31
56 121 鈴木浩司 5 5 0 5 0 15 0 0 0 0 0 0 56 0 15
57 125 新海厚司 5 5 0 5 0 15 0 0 0 0 0 0 56 0 15
58 211 田沖真一 5 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 56 0 10
59 227 青鹿潤一 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 56 0 5
60 229 会森貴夫 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 56 0 5
61 230 小野田博誉 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 56 0 5
62 234 小林聡雄 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 56 0 5
63 116 中島智樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0
64 123 遠藤卓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0
65 124 武田良 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0
66 231 遠藤稔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0
67 232 西原修太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0
FishOffがなくなったため、regularにて5名クラシック出場を追加しました。


チーム戦

順位 チーム名 ゼッケン 氏名 1st 2nd 3rd 4th 5th total
1 ザ・ストロングサンライン 56 西嶋光浩 0 1686 742 426 11744
204 増田尚久 1164 0 1791 0 724
208 増田泰久 1594 1065 0 693 790
1 沖田護 1069
ここまでクラシック出場権利獲得
2 Team JUSTICE 59 小林正義 0 796 573 1231 1313 11083
102 長谷川尚道 501 1067 748 1283 814
226 高津雄亮 783 1055 919 0 0
3 チーム73.74B 225 浦野健一郎 0 481 1317 0 0 7638
224 栗田征彦 0 1354 535 0 878
7 高松正人 0 1152 468 633 820
4 チーム73.74A 209 斉藤輝彦 0 0 2525
210 小森純次 0 0
23 岩井田大介 985 1540