フレンドCUP 8月2日 成績(速報版)
| 順位 | No. | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 本数 | 総重量 | BigFish |
| 1 | 6 | 久保勝也 | 前川祥太 | 3 | 3553 | 1377 | |
| 2 | 37 | 斉藤寛之 | 村瀬輝久 | 3 | 3542 | 1352 | |
| 3 | 100 | 上杉剛史 | 白龍幸三 | 3 | 3190 | 1036 | |
| 4 | 4 | 高津雄亮 | 永渕正利 | 2 | 2292 | 1333 | |
| 5 | 9 | 中村和志充 | 斎藤浩一 | 3 | 2154 | 0 | |
| 6 | 69 | 丸山高志 | 3 | 2145 | 0 | ||
| 7 | 64 | 梶谷修二 | 飯塚孝 | 3 | 2102 | 0 | |
| 8 | 107 | 桜井和裕 | 桜井風か | 2 | 1747 | 1020 | |
| 9 | 93 | 森本忠秀 | 島崎誠 | 2 | 1734 | 1221 | |
| 10 | 65 | 福田成正 | 小川恭正 | 2 | 1608 | 0 | |
| 11 | 102 | 大石智洋 | 3 | 1602 | 0 | ||
| 12 | 8 | 村上隆 | 澤井英樹 | 2 | 1579 | 0 | |
| 13 | 1 | 小森純次 | 大西剛 | 2 | 1559 | 0 | |
| 14 | 11 | 半沢諭 | 土井寿剛 | 3 | 1520 | 0 | |
| 15 | 68 | 藤波和成 | 田中仁美 | 安川晃之 | 2 | 1469 | 0 |
| 16 | 13 | 神戸伶央奈 | 加藤壮明 | 2 | 1398 | 0 | |
| 17 | 101 | 岩佐潤史朗 | 2 | 1339 | 0 | ||
| 18 | 97 | 斉藤清光 | 大迫常紀 | 1 | 1292 | 1292 | |
| 19 | 14 | 菅沢英生 | 桜田義治 | 1 | 1274 | 1274 | |
| 20 | 17 | 佐原徹 | 飯田貴弘 | 2 | 1139 | 0 | |
| 21 | 10 | 高塚昌幸 | 井上智裕 | 1 | 1057 | 0 | |
| 22 | 67 | 宮永和彦 | 青山貴彦 | 1 | 980 | 0 | |
| 23 | 70 | 藤井慶弘 | 斧田秀久 | 1 | 883 | 0 | |
| 24 | 19 | 平澤公則 | 1 | 867 | 0 | ||
| 25 | 92 | 増田泰久 | 増田尚久 | 2 | 865 | 0 | |
| 26 | 31 | 小林正義 | 塚本学 | 1 | 809 | 0 | |
| 27 | 96 | 向井聖 | 安藤浩輝 | 1 | 724 | 0 | |
| 28 | 62 | 浦野健一郎 | 園田章人 | 1 | 637 | 0 | |
| 29 | 91 | 山口淳 | 新海厚司 | 1 | 623 | 0 | |
| 30 | 32 | 福岡佑一郎 | 福田英昭 | 1 | 555 | 0 | |
| 31 | 61 | 斉藤輝彦 | 小林直樹 | 1 | 515 | 0 | |
| 32 | 106 | 伊藤荘太 | 1 | 451 | 0 | ||
| 33 | 16 | 竹内一浩 | 吉村正洋 | 1 | 421 | 0 | |
| 34 | 103 | 山口洋史 | 安藤公則 | 1 | 403 | 0 | |
| 35 | 2 | 伊藤忠夫 | 小野田博誉 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 3 | 青鹿潤一 | 池澤裕樹 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 5 | 板坂邦之 | 田内学 | 金枝健士 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 7 | 田沖真一 | 荒井陽平 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 12 | 中里太 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 15 | 小高茂夫 | 渡部理 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 18 | 久保田敦之 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 33 | 長谷川尚道 | 上野博一 | 高松正人 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 34 | 田島厚治 | 瀬川夏樹 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 35 | 寺田裕師 | 宇田川大輔 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 36 | 植田晃平 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | 63 | 栗田征彦 | 堀中益充 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 66 | 茅根雄一郎 | 石山隆行 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 94 | 澤田隆郎 | 長瀬智紀 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 95 | 岡野伸一 | 高松光児 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 98 | 松本修昌 | 松本純 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 99 | 成尾淳一 | 小川直也 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 104 | 塩谷みな | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | 105 | 関口順之 | 野口進 | 0 | 0 | 0 |
●4時00分受付 ●5時00分スタート ●12時00分競技終了 ●13時00分表彰&ビンゴ大会 ●15時00分解散予定 ●エントリー費 1人/5000円 (女性&中学生まで3000円) ※対象魚ラージマウス3本の総重量。 1艇での検量となります。 1艇に乗れる人数は船検証に記載されている最大搭載人数以内で、3名以内。 その他、競技エリア等はTBCルールに準ずる。 オープントーナメントなので、どなたでもご参加頂けます。 参加申込み方法は当日受付となります。 皆さんとの交流を第一の目的とした大会です。一緒に楽しみましょう! 当日は猛暑が予想されます。 しっかりと、水分&塩分補給をし熱中症対策をしてください。 バスのケアも注意しましょう。
| 協力 | チームランカーキラー チームエゴイスト TBC |
| お問い合わせ | 本大会についてのお問い合わせは以下までご連絡ください。 | |
| TBC事務局 | tel 0476-80-0388 fax 0476-80-0389 |
|
| ボート予約は以下までご連絡ください。 | ||
| 北総マリン | tel 0476-95-9898 fax 0476-95-6274 |
|