2015 O.S.P T.Namiki Cup

日時:9/27()

場所:利根川

毎年恒例のT.Namiki Cupが、今年も千葉県利根川を舞台に開催されました。




順位 No. 氏名 氏名 本数 総重量 BigFish
1 43 萩原将己 萩原裕己 3 3516 1720
2 11 松本修明 室井聖史 3 3002 1462
3 68 丸山高志 野口明義 3 2914 0
4 64 高塚昌幸 小川直樹 3 2853 0
5 24 斉藤寛之 福田正成 3 2806 0
6 67 小山高弘 真板一夫 3 2613 1255
7 2 志村倫章 真家勇二 3 2512 0
8 52 木村幸嗣 高橋智之 3 2478 0
9 74 並木敏成 中山繁人 3 2462 0
10 75 春日喜行 渡部記史 3 2448 0
11 3 木村翔太 渡辺裕保 3 2410 1394
12 59 西嶋光浩 向井聖 3 2373 0
13 18 小林力也 坂脇雅仁 3 2302 0
14 13 吉田雄一 遠山弘樹 3 2202 0
15 34 竹内一浩 安部聡 3 2178 0
16 70 沖田護 安藤浩輝 3 1995 0
17 16 松本修昌 松本修武 2 1890 0
18 71 高津雄亮 高松正人 3 1888 0
19 53 成尾淳一 小川直也 2 1847 1294
20 28 佐藤勇次 川口圭介 3 1768 0
21 40 星勝納 篠田敏彦 2 1722 0
22 61 柿沼祐樹 大野泰弘 3 1677 0
23 47 青鹿潤一 木村勝幸 2 1623 0
24 4 伊東毅 高山覚 2 1615 0
25 60 神戸伶央奈 加藤荘明 2 1566 0
26 7 白石和生 松藤謙 2 1565 0
27 54 中島智樹 飯田浩司 2 1529 0
28 36 新海厚司 小嶋健太 1 1490 1490
29 20 八木賢一 石川忠幸 1 1466 1466
30 5 宇佐見拓哉 平野聡 2 1455 0
31 27 小高茂夫 鯨井豊 3 1374 0
32 17 中村和志充 斉藤浩一 2 1273 0
33 48 梶谷修二 飯塚孝 1 1267 1267
34 21 上杉剛史 白龍幸三 1 1250 1250
35 56 伊東荘太 2 1068 0
36 26 岩瀬泰史 小島洋祐 1 1051 0
37 46 小森純次 園田章人 1 861 0
38 55 桜井和裕 楠敏英 1 735 0
39 58 佐原徹 飯田貴弘 1 730 0
40 12 半沢諭 土井寿剛 1 725 0
41 72 寺本欽一 関根猛 1 637 0
42 63 長谷川新 長谷川奈津子 1 580 0
43 32 細谷吉正 細谷涼惺 1 574 0
44 30 小山裕一 山本研一 1 543 0
45 37 藤井敏行 飯田孝博 1 508 0
46 8 追川雅人 新谷一憲 1 461 0
47 1 斧田秀久 山岸潤 1 445 0
48 66 斉藤輝彦 須藤利之 1 431 0
49 6 鈴木健悟 廣瀬俊 0 0 0
50 9 栗本大継 鶴岡克芳 0 0 0
51 10 阿部寿徳 清田歩 0 0 0
52 14 近江純治 岩本実伸 0 0 0
53 15 杉山義則 沢田慎司 0 0 0
54 19 石原淳一 根本武彦 0 0 0
55 25 久保勝也 西井勇人 0 0 0
56 29 斉藤真也 大塚高志 0 0 0
57 31 斉藤清光 大迫常紀 0 0 0
58 33 板坂邦之 落合雅昭 0 0 0
59 35 山口淳 塚田茂雄 0 0 0
60 38 澤田隆郎 田島厚治 0 0 0
61 39 高橋絢也 瀬川夏樹 0 0 0
62 41 荒井陽平 田沖真一 0 0 0
63 42 中里太 愛橋祐太 0 0 0
64 44 市橋力 対馬英人 0 0 0
65 45 伊藤忠夫 梅本貴仁 0 0 0
66 49 浦野健一郎 栗田征彦 0 0 0
67 50 板垣祐司 田浦孝志 0 0 0
68 51 千葉隆 岡明由 0 0 0
69 57 鷹巣孝行 柴崎博之 0 0 0
70 62 山田卓也 会森貴夫 0 0 0
71 65 小林正義 松本順 0 0 0
72 69 森田幸樹 野口泰史 0 0 0
73 73 石井英勝 加藤晴敏 0 0 0
74 23 村上隆 菊地直樹 3 1798 帰着遅れ
75 22 河田新 羽深勝志 0 0 帰着遅れ




その他写真はこちら