TBC2017第1戦 Gary Internationalカップ(2017.4.9)




class-1
順位 ゼッケン 氏名 本数 総重量 BigFish ポイント
1 14 千葉隆 5 5466 0 30
2 10 八木賢一 5 4884 0 29
3 9 斧田秀久 4 4657 0 28
4 1 伊藤巧 5 4451 0 27
5 11 西村嘉高 3 3273 1816 26
6 22 渋田成正 2 3215 2389 25
7 62 萩原将己 4 2959 0 24
8 20 金光忠実 4 2523 0 23
9 3 大津清彰 2 1973 0 22
10 12 大石智洋 2 1942 0 21
11 59 久保勝也 2 1927 0 20
12 17 丸山高志 2 1825 0 19
13 57 板坂邦之 2 1693 0 18
14 2 高塚昌幸 3 1595 0 17
15 5 沖田護 2 1521 0 16
16 4 竹内一浩 2 1416 0 15
17 56 高松正人 1 1205 1205 14
18 51 斉藤寛之 1 980 0 13
19 16 市橋力 1 944 0 12
20 15 斉藤清光 1 934 0 11
21 13 安達智史 1 705 0 5
22 19 永渕正利 1 633 0 5
23 61 岩井田大介 1 601 0 5
24 58 村上隆 1 548 0 5
25 63 小林力也 1 522 0 5
26 6 上杉剛史 0 0 0 5
27 7 中村和志充 0 0 0 5
28 8 麻生雅之 0 0 0 5
29 18 春日喜行 0 0 0 5
30 21 鈴木美津男 0 0 0 5
31 52 追川雅人 0 0 0 5
32 53 小山高弘 0 0 0 5
33 54 小林正義 0 0 0 5
34 55 渋谷知紀 0 0 0 5
35 60 西嶋光浩 0 0 0 5
36 64 ERIC THOMAS 0 0 0 5

regular
順位 ゼッケン 氏名 本数 総重量 BigFish ポイント
1 222 山口洋史 3 2943 1599 50
2 208 松本修明 3 2478 0 49
3 103 大島昇 3 2322 0 48
4 105 國近博 2 2108 1686 47
5 121 森隆之 3 1960 0 46
6 235 飯塚孝 3 1960 0 45
7 117 増田尚久 3 1803 0 44
8 236 河田新 3 1768 0 43
9 209 高津雄亮 2 1729 0 42
10 206 増田泰久 2 1580 0 41
11 223 浦野健一郎 1 1554 1554 40
12 215 栗本大継 2 1485 0 39
13 102 井上智裕 3 1464 0 38
14 108 桜井和裕 2 1433 0 37
15 216 長谷川尚道 2 1152 0 36
16 213 武知誠 1 1133 0 35
17 113 木村和明 1 1132 0 34
18 201 高橋絢也 2 1097 0 33
19 221 星山武彦 2 966 0 32
20 237 関口順之 1 940 0 31
21 220 吉田雄一 1 769 0 30
22 212 野邑由起夫 1 728 0 29
23 101 高梨聖子 1 684 0 28
24 501 石山大介 1 555 0 0
25 234 高橋正一郎 1 549 0 26
26 203 植田晃平 1 523 0 25
27 112 羽生守 1 491 0 24
28 122 神戸伶央奈 1 486 0 23
29 227 伊藤史拓 1 477 0 22
30 211 松本修昌 1 438 0 21
31 225 細谷吉正 1 408 0 20
32 104 石井一樹 1 374 0 19
33 106 前田康弘 0 0 0 5
34 107 吉垣陽二 0 0 0 5
35 109 矢島崇宏 0 0 0 5
36 110 森田幸樹 0 0 0 5
37 111 中里太 0 0 0 5
38 114 新海厚司 0 0 0 5
39 115 伊藤平 0 0 0 5
40 116 小川直也 0 0 0 5
41 118 成尾淳一 0 0 0 5
42 120 鈴木浩司 0 0 0 5
43 202 岩橋恭一 0 0 0 5
44 204 藤井慶弘 0 0 0 5
45 205 沼尾喜好 0 0 0 5
46 207 澤田隆郎 0 0 0 5
47 210 荒井陽平 0 0 0 5
48 210 荒井陽平 0 0 0 5
49 214 梶谷修二 0 0 0 5
50 217 杉山義則 0 0 0 5
51 218 横山啓之 0 0 0 5
52 224 渡部雅史 0 0 0 5
53 228 田沖真一 0 0 0 5
54 230 久保田敦之 0 0 0 5
55 232 平澤公則 0 0 0 5
56 233 松井弘明 0 0 0 5
57 504 太田昌志 0 0 0 0

チーム戦
順位 チーム名 ゼッケン 氏名 総重量 チーム重量
1 TADAICHI 104 石井一樹 374 2467
215 栗本大継 862
12 大石智洋 1231
2 TLK with D 61 岩井田大介 601 2155
223 浦野健一郎 1554
229 淡谷文彦 0
3 Team JUSTICE 54 小林正義 0 1886
216 長谷川尚道 730
209 高津雄亮 1156
4 ザ、ストロングサンライン 60 西嶋光浩 0 1773
117 増田尚久 735
206 増田泰久 1038
5 S、K、H 114 新海厚司 0 886
214 梶谷修二 0
62 萩原将己 886

上位入賞者のフィッシングパターン
アルバム

総合成績