TBC2018‘æ2í@depsƒJƒbƒv(2018.6.10)

 
 



class-1

‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ –{” ‘d—Ê BigFish Îß²ÝÄ
1 10 Žs‹´—Í 5 5624 0 30
2 1 ‰«“cŒì 5 5525 0 29
3 3 ‘åÎ’q—m 5 5074 0 28
4 13 ’|“àˆê_ 5 4399 0 27
5 8 ‚’˹K 5 4232 0 26
6 4 ‘å’ô² 3 3185 0 25
7 66 ¼‰º‰ëK 3 3165 0 24
8 12 ¼‘º‰Ã‚ 3 2833 0 23
9 5 t“úŠìs 3 2740 0 22
10 54 •€“cG‹v 2 2027 0 21
11 65 㙄 2 1988 0 20
12 11 ’†‘º˜aŽu[ 2 1975 0 19
13 7 a“c¬³ 2 1910 0 18
14 58 ¬—Ñ—Í–ç 2 1844 0 17
15 59 Šâˆä“c‘å‰î 2 1843 0 16
16 61 A“cW•½ 1 1322 1322 15
17 62 •½àVŒö‘¥ 1 1087 0 14
18 60 a’J’m‹I 1 912 0 13
19 57 ”‹Œ´«ŒÈ 1 903 0 12
20 53 ”Ââ–M”V 1 812 0 11
21 17 –ƒ¶‰ë”V 1 779 0 5
22 19 ‚¼³l 1 766 0 5
23 6 ”ª–ØŒ«ˆê 1 755 0 5
24 64 “‡Œã‰pK 1 514 0 5
25 2 ˆÉ“¡I 1 499 0 5
26 9 ‹v•ÛŸ–ç 0 0 0 5
27 14 ŠÛŽR‚Žu 0 0 0 5
28 15 Ä“¡´Œõ 0 0 0 5
29 16 —é–Ø”ü’Ã’j 0 0 0 5
30 18 ç—t—² 0 0 0 5
31 51 Ä“¡Š°”V 0 0 0 5
32 52 ‘ºã—² 0 0 0 5
33 55 ¬ŽR‚O 0 0 0 5
34 56 ’Çì‰ël 0 0 0 5
35 63 ‘“c‘׋v 0 0 0 5



regular
‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ –{” ‘d—Ê BigFish Îß²ÝÄ
1 116 X“cKŽ÷ 3 2849 0 50
2 101 ΈäˆêŽ÷ 3 2805 1999 49
3 215 ‚‹´ˆº–ç 3 2505 0 48
4 209 ‰¡ŽRŒ[”V 3 2268 0 47
5 228 ç—t—Ë•½ 2 2191 0 46
6 103 ‘“c®‹v 2 1740 0 45
7 106 –Ø‘º˜a–¾ 2 1653 0 44
8 115 ¬”ö~ˆê 1 1633 1633 43
9 210 ŒI–{‘åŒp 3 1509 0 42
10 230 Š`À—SŽ÷ 1 1192 0 41
11 114 ˆ¢•”Žõ“¿ 1 1148 0 40
12 105 ˆÉ“¡•½ 2 1003 0 39
13 110 ÷ˆä˜a—T 1 994 0 38
14 119 ŽR“c‘ì–ç 1 967 0 37
15 231 ”Ñ“‡Nm 1 956 0 36
16 229 ˆÉ“¡’‰•v 2 934 0 35
17 107 ‘O“cNO 1 894 0 34
18 206 ‰Y–쌒ˆê˜Y 1 875 0 33
19 203 Šâ‹´‹±ˆê 1 846 0 32
20 211 ‹g“c—Yˆê 1 805 0 31
21 510 –Ø‘ºKŽk 1 793 0 0
22 207 –ì—W—R‹N•v 1 755 0 29
23 214 À”öŠìD 1 727 0 28
24 102 ‰H¶Žç 1 607 0 27
25 222 ‹v•Û“c“Ö”V 1 605 0 26
26 226 “c­M 1 560 0 25
27 123 VŠCL”ü 1 450 0 24
28 104 ‚‹´³ˆê˜Y 0 0 0 5
29 108 ’·’J쮓¹ 0 0 0 5
30 109 “n•”‰ëŽj 0 0 0 5
31 111 ‹gŠ_—z“ñ 0 0 0 5
32 112 ˆäã’q—T 0 0 0 5
33 113 ’†—¢‘¾ 0 0 0 5
34 117 Š’JC“ñ 0 0 0 5
35 118 ×’J‹g³ 0 0 0 5
36 121 ¬ì’¼–ç 0 0 0 5
37 122 —é–Ø_Ži 0 0 0 5
38 202 ¼–{C–¾ 0 0 0 5
39 204 ‚’×Y—º 0 0 0 5
40 208 ‰Í“cV 0 0 0 5
41 213 ‹ààV—T 0 0 0 5
42 216 ™ŽR‹`‘¥ 0 0 0 5
43 217 ¯ŽR••F 0 0 0 5
44 218 ŽRŒû—mŽj 0 0 0 5
45 220 àV“c—²˜Y 0 0 0 5
46 221 ¼–{C¹ 0 0 0 5
47 224 ¼“ˆŒõ_ 0 0 0 5
48 225 ¬‘ºK‹P 0 0 0 5
49 232 —é–ØMl 0 0 0 5
50 219 ˆÉ“¡Žj‘ñ 0 0 0 0


ƒ`[ƒ€í

‡ˆÊ ƒ`[ƒ€–¼ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ ‘d—Ê ƒ`[ƒ€d—Ê
1 1 ‰«“cŒì 1623 4212
231 ”Ñ“‡Nm 956
115 ¬”ö~ˆê 1633
2 ‚s‚`‚c‚`‚h‚b‚g‚h 101 ΈäˆêŽ÷ 1999 4089
210 ŒI–{‘åŒp 565
3 ‘åÎ’q—m 1525
3 ‚k•‚d•‚c 59 Šâˆä“c‘å‰î 1221 3063
206 ‰Y–쌒ˆê˜Y 875
119 ŽR“c‘ì–ç 967
4 ƒUAƒXƒgƒƒ“ƒOƒTƒ“ƒ‰ƒCƒ“ 63 ‘“c‘׋v 0 1046
103 ‘“c®‹v 1046
224 ¼“ˆŒõ_ 0
5 ³‹` 19 ‚¼³l 766 766
108 ’·’J쮓¹ 0
204 ‚’×Y—º 0


ãˆÊ“ü܎҂̃tƒBƒbƒVƒ“ƒOƒpƒ^[ƒ“
ƒAƒ‹ƒoƒ€

‘‡¬Ñ