TBC2018‘æ3í@NoriesƒJƒbƒv(2018.7.1)





class-1

‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ –{” ‘d—Ê BigFish Îß²ÝÄ
1 4 ‘å’ô² 5 5006 0 30
2 3 ‘åÎ’q—m 5 5000 0 29
3 2 ˆÉ“¡I 4 4306 0 28
4 1 ‰«“cŒì 5 4170 0 27
5 15 Ä“¡´Œõ 3 3808 1858 26
6 9 ‹v•ÛŸ–ç 4 3671 0 25
7 13 ’|“àˆê_ 5 3637 0 24
8 57 ”‹Œ´«ŒÈ 4 3559 0 23
9 55 ¬ŽR‚O 4 3558 0 22
10 60 a’J’m‹I 3 3249 0 21
11 17 –ƒ¶‰ë”V 3 3017 0 20
12 18 ç—t—² 2 2987 2071 19
13 69 “c•Ó“N’j 3 2912 0 18
14 61 A“cW•½ 2 2591 0 17
15 54 •€“cG‹v 2 1941 0 16
16 10 Žs‹´—Í 3 1823 0 15
17 52 ‘ºã—² 2 1786 0 14
18 59 Šâˆä“c‘å‰î 1 1608 1608 13
19 12 ¼‘º‰Ã‚ 1 971 0 12
20 8 ‚’˹K 1 942 0 11
21 64 “‡Œã‰pK 1 879 0 5
22 63 ‘“c‘׋v 1 809 0 5
23 5 t“úŠìs 0 0 0 5
24 6 ”ª–ØŒ«ˆê 0 0 0 5
25 11 ’†‘º˜aŽu[ 0 0 0 5
26 16 —é–Ø”ü’Ã’j 0 0 0 5
27 19 ‚¼³l 0 0 0 5
28 51 Ä“¡Š°”V 0 0 0 5
29 53 ”Ââ–M”V 0 0 0 5
30 58 ¬—Ñ—Í–ç 0 0 0 5



regular

‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ –{” ‘d—Ê BigFish Îß²ÝÄ
1 101 ΈäˆêŽ÷ 3 2900 0 50
2 228 ç—t—Ë•½ 3 2757 0 49
3 230 Š`À—SŽ÷ 2 2449 0 48
4 209 ‰¡ŽRŒ[”V 3 2408 0 47
5 229 ˆÉ“¡’‰•v 2 2375 0 46
6 201 –’G 2 2238 0 45
7 214 À”öŠìD 3 2172 0 44
8 204 ‚’×Y—º 2 2053 0 43
9 202 ¼–{C–¾ 2 1710 0 42
10 211 ‹g“c—Yˆê 1 1651 1651 41
11 105 ˆÉ“¡•½ 2 1623 0 40
12 218 ŽRŒû—mŽj 1 1293 1293 39
13 108 ’·’J쮓¹ 2 1288 0 38
14 208 ‰Í“cV 1 1274 1274 37
15 102 ‰H¶Žç 1 1186 0 36
16 207 –ì—W—R‹N•v 1 1121 0 35
17 215 ‚‹´ˆº–ç 2 1098 0 34
18 203 Šâ‹´‹±ˆê 1 1017 0 33
19 121 ¬ì’¼–ç 1 909 0 32
20 503 ÎŽR‘å‰î 1 822 0 0
21 210 ŒI–{‘åŒp 2 775 0 30
22 119 ŽR“c‘ì–ç 1 680 0 29
23 232 —é–ØMl 1 574 0 28
24 216 ™ŽR‹`‘¥ 1 568 0 27
25 107 ‘O“cNO 1 561 0 26
26 502 VŠCŒúŽi 1 531 0 0
27 510 –Ø‘ºKŽk 1 531 0 0
28 225 ¬‘ºK‹P 1 475 0 23
29 219 ˆÉ“¡Žj‘ñ 1 457 0 22
30 501 X—²”V 1 400 0 0
31 103 ‘“c®‹v 0 0 0 5
32 106 –Ø‘º˜a–¾ 0 0 0 5
33 109 “n•”‰ëŽj 0 0 0 5
34 110 ÷ˆä˜a—T 0 0 0 5
35 111 ‹gŠ_—z“ñ 0 0 0 5
36 112 ˆäã’q—T 0 0 0 5
37 113 ’†—¢‘¾ 0 0 0 5
38 114 ˆ¢•”Žõ“¿ 0 0 0 5
39 115 ¬”ö~ˆê 0 0 0 5
40 116 X“cKŽ÷ 0 0 0 5
41 118 ×’J‹g³ 0 0 0 5
42 122 —é–Ø_Ži 0 0 0 5
43 123 VŠCL”ü 0 0 0 5
44 206 ‰Y–쌒ˆê˜Y 0 0 0 5
45 213 ‹ààV—T 0 0 0 5
46 217 ¯ŽR••F 0 0 0 5
47 221 ¼–{C¹ 0 0 0 5
48 222 ‹v•Û“c“Ö”V 0 0 0 5
49 223 “à“c_b 0 0 0 5
50 226 “c­M 0 0 0 5
51 231 ”Ñ“‡Nm 0 0 0 5
52 505 ‘º£«Ži 0 0 0 0
53 511 ‚—œ¹Žq 0 0 0 0
54 512 ŒË’Ë–¾Žq 0 0 0 0


ƒ`[ƒ€í

‡ˆÊ ƒ`[ƒ€–¼ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ ‘d—Ê ƒ`[ƒ€d—Ê
1 ‚s‚`‚c‚`‚h‚b‚g‚h 101 ΈäˆêŽ÷ 1200 2894
210 ŒI–{‘åŒp 431
3 ‘åÎ’q—m 1263
2 ‚k•‚d•‚c 59 Šâˆä“c‘å‰î 1608 2288
206 ‰Y–쌒ˆê˜Y 0
119 ŽR“c‘ì–ç 680
3 ³‹` 19 ‚¼³l 0 1920
108 ’·’J쮓¹ 870
204 ‚’×Y—º 1050
4 1 ‰«“cŒì 1480 1480
231 ”Ñ“‡Nm 0
115 ¬”ö~ˆê 0
5 ƒUAƒXƒgƒƒ“ƒOƒTƒ“ƒ‰ƒCƒ“ 63 ‘“c‘׋v 809 809
103 ‘“c®‹v 0
224 ¼“ˆŒõ_ 0


ãˆÊ“ü܎҂̃tƒBƒbƒVƒ“ƒOƒpƒ^[ƒ“
ƒAƒ‹ƒoƒ€

‘‡¬Ñ