TBC2019‘æ3í@NoriesƒJƒbƒv(2019.10.6)





class-1

‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ –{” ‘d—Ê BigFish Îß²ÝÄ
1 1 ‰«“cŒì 5 4780 30
2 60 ‘ºã—² 5 4271 47 29
3 54 ”‹Œ´«ŒÈ 5 4121 28
4 7 ç—t—² 3 3717 27
5 4 –ƒ¶‰ë”V 3 3643 49 26
6 3 ‘å’ô² 4 3448 25
7 65 ‚‹´ˆº–ç 5 3354 24
8 16 ç—t—Ë•½ 4 3336 23
9 59 Ä“¡Š°”V 2 3225 22
10 66 –’G 4 2804 21
11 61 “‡Œã‰pK 3 2734 20
12 23 㙄Žj 3 2535 19
13 2 ‘åÎ’q—m 2 2453 44 18
14 11 Ä“¡´Œõ 2 2210 17
15 51 ’|“àˆê_ 1 2192 50.5 16
16 9 ‚¼³l 2 2037 15
17 17 ΈäˆêŽ÷ 3 1910 14
18 5 •€“cG‹v 1 1827 13
19 62 ¬ŽR‚O 2 1494 12
20 68 “c­M 2 1489 11
21 21 ‹g“c—Yˆê 2 1465 5
22 18 ‰H¶Žç 2 1448 5
23 64 ‘“c‘׋v 2 1446 5
24 74 ˆÉ“¡I 1 1358 5
25 53 ‚’˹K 2 1222 5
26 6 Žs‹´—Í 1 1046 5
27 20 ’†—¢‘¾ 1 896 5
28 12 ¬—Ñ—Í–ç 1 787 5
29 8 ‹v•ÛŸ–ç 1 784 5
30 55 A“cW•½ 1 767 5
31 22 ”•x^“ñ 1 711 5
32 19 ˆ¢•”Žõ“¿ 1 701 5
33 57 ’Çì‰ël 1 545 5
34 13 ’†‘º˜aŽu[ 1 528 5
35 10 t“úŠìs 1 525 5
36 71 ¼–{C–¾ 1 508 5



regular

‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ –{” ‡Œv BigFish Îß²ÝÄ
1 502 ŽR“c‘ì–ç 3 122.5 0
2 205 ŒI–{‘åŒp 3 121.5 29
3 214 “c“‡ŒúŽ¡ 3 120 46.5 28
4 113 š ‹ß”Ž 3 117.5 27
5 104 X“cKŽ÷ 3 116.5 26
6 505 Š’JC“ñ 3 114.5 0
7 503 àV“c—²˜Y 3 110 0
8 518 Ä“¡‹P•F 3 108.5 0
9 201 Šâ‹´‹±ˆê 3 106 22
10 102 ˆÉ“¡•½ 3 105.5 21
11 204 ™ŽR‹`‘¥ 3 102.5 20
12 522 ¬—ѳ‹` 3 96.5 0
13 105 ÷ˆä˜a—T 2 81 18
14 211 ¼–{C¹ 2 74.5 17
15 103 ‹gŠ_—z“ñ 2 66 16
16 210 ŽRŒû—mŽj 1 40.5 15
17 517 Šâˆä‘ñ–ç 1 38.5 0
18 504 ‚’×Y—º 1 38 0
19 202 ‰¡ŽRŒ[”V 1 37.5 12
20 108 ˆäã’q—T 1 37 11
21 109 VŠCL”ü 1 30 5
22 203 –ì—W—R‹N•v 1 30 5
23 101 ‘“c®‹v 0 0 5
24 110 —é–Ø_Ži 0 0 5
25 112 ’†“‡’qŽ÷ 0 0 5
26 208 ¯ŽR••F 0 0 5
27 211 ¼–{C¹ 0 0 5
28 213 ¬‚–Εv 0 0 5
29 215 “c•Ó“N’j 0 0 5
30 511 –”üŽ÷ 0 0 0



ƒ`[ƒ€í


ãˆÊ“ü܎҂̃tƒBƒbƒVƒ“ƒOƒpƒ^[ƒ“
ƒAƒ‹ƒoƒ€

‘‡¬Ñ