TBC2019‘æ5í@depsƒJƒbƒv(2019.9.29)





class-1

‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ –{” ‘d—Ê Îß²ÝÄ
1 4 –ƒ¶‰ë”V 5 6047 30
2 6 Žs‹´—Í 5 4896 29
3 10 t“úŠìs 5 4556 28
4 3 ‘å’ô² 4 4384 27
5 17 ΈäˆêŽ÷ 5 4090 26
6 68 “c­M 5 4036 25
7 16 ç—t—Ë•½ 5 3681 24
8 1 ‰«“cŒì 5 3538 23
9 9 ‚¼³l 4 3525 22
10 5 •€“cG‹v 4 3344 21
11 54 ”‹Œ´«ŒÈ 3 2827 20
12 14 ”ª–ØŒ«ˆê 4 2795 19
13 53 ‚’˹K 4 2766 18
14 56 Šâˆä“c‘å‰î 2 2488 17
15 22 ”•x^“ñ 3 2420 16
16 61 “‡Œã‰pK 3 2266 15
17 20 ’†—¢‘¾ 3 2221 14
18 62 ¬ŽR‚O 3 2178 13
19 63 —é–Ø”ü’Ã’j 2 2112 12
20 2 ‘åÎ’q—m 2 1729 11
21 59 Ä“¡Š°”V 3 1698 5
22 18 ‰H¶Žç 2 1591 5
23 67 ”Ñ“‡Nm 2 1509 5
24 11 Ä“¡´Œõ 3 1462 5
25 65 ‚‹´ˆº–ç 2 1383 5
26 70 “n•”‰ëŽj 1 1296 5
27 23 㙄Žj 1 1184 5
28 55 A“cW•½ 2 1167 5
29 64 ‘“c‘׋v 1 1152 5
30 57 ’Çì‰ël 1 1145 5
31 7 ç—t—² 2 1039 5
32 12 ¬—Ñ—Í–ç 1 1002 5
33 13 ’†‘º˜aŽu[ 2 923 5
34 19 ˆ¢•”Žõ“¿ 1 705 5
35 8 ‹v•ÛŸ–ç 1 646 5
36 60 ‘ºã—² 1 628 5
37 58 ”Ââ–M”V 1 558 5
38 71 ¼–{C–¾ 1 473 5
39 21 ‹g“c—Yˆê 0 0 5
40 24 _ŒË—à‰›“Þ 0 0 5
41 66 –’G 0 0 5
42 73 ¼‰º‰ëK 0 0 5



regular
‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ –{” ‡Œv BigFish Îß²ÝÄ
1 214 “c“‡ŒúŽ¡ 3 130.5 30
2 205 ŒI–{‘åŒp 3 123.5 47 29
3 210 ŽRŒû—mŽj 3 117.5 28
4 211 ¼–{C¹ 3 116.5 27
5 202 ‰¡ŽRŒ[”V 3 112 26
6 505 Š’JC“ñ 3 112 0
7 503 àV“c—²˜Y 3 111 0
8 207 ¬‘ºK‹P 3 109 23
9 114 ‘哇¸ 3 104 22
10 113 š ‹ß”Ž 3 99.5 21
11 102 ˆÉ“¡•½ 3 93 20
12 504 ‚’×Y—º 2 81 0
13 108 ˆäã’q—T 2 69.5 18
14 204 ™ŽR‹`‘¥ 2 69 17
15 507 X—²”V 2 68 0
16 213 ¬‚–Εv 2 66 15
17 103 ‹gŠ_—z“ñ 2 65.5 14
18 104 X“cKŽ÷ 2 62.5 13
19 208 ¯ŽR••F 2 62.5 12
20 511 –”üŽ÷ 1 38 0
21 111 ŠÛŽR‚Žu 1 36 5
22 502 ŽR“c‘ì–ç 1 33.5 0
23 513 ‚—œ¹Žq 1 33.5 0
24 203 –ì—W—R‹N•v 1 31 5
25 112 ’†“‡’qŽ÷ 1 30 5
26 212 •½àVŒö‘¥ 1 30 5
27 101 ‘“c®‹v 0 0 5
28 105 ÷ˆä˜a—T 0 0 5
29 109 VŠCL”ü 0 0 5
30 202 ‰¡ŽRŒ[”V 0 0 5
31 517 Šâˆä‘ñ–ç 0 0 0
32 520 “c‰«^ˆê 0 0 0
33 521 ‰ª–ì’è“T 0 0 0



ãˆÊ“ü܎҂̃tƒBƒbƒVƒ“ƒOƒpƒ^[ƒ“
ƒAƒ‹ƒoƒ€

‘‡¬Ñ