TBC2020第1戦 北総マリンカップ(2020.10.25)


     


class-1
順位 ゼッケン 氏名 本数 総重量 BigFish ポイント
1 53 高橋絢也 3 2402 30
2 15 上杉剛史 2 2226 29
3 13 千葉隆 3 2190 28
4 11 島後英幸 2 2107 27
5 51 萩原将己 3 1751 26
6 23 國近博 1 1737 25
7 57 諸富真二 2 1618 24
8 4 千葉陵平 2 1276 23
9 55 小山高弘 2 1199 22
10 69 久保勝也 1 1170 21
11 56 飯島康仁 1 1134 20
12 60 渡部雅史 1 1116 19
13 9 八木賢一 1 995 18
14 65 栗本大継 1 980 17
15 22 井上智裕 1 865 16
16 8 市橋力 1 715 15
17 52 大石智洋 1 544 14
18 6 石井一樹 1 507 13
19 10 吉田雄一 1 481 12
20 64 渋谷知紀 1 341 11
21 1 沖田護 0 0 5
22 2 大津清彰 0 0 5
23 3 麻生雅之 0 0 5
24 5 高松正人 0 0 5
25 7 吹田政信 0 0 5
26 14 中里太 0 0 5
27 16 羽生守 0 0 5
28 17 小林力也 0 0 5
29 18 中村和志充 0 0 5
30 19 渋田成正 0 0 5
31 21 神戸伶央奈 0 0 5
32 54 斉藤寛之 0 0 5
33 58 追川雅人 0 0 5
34 62 増田泰久 0 0 5
35 68 春日喜行 0 0 5

regular
順位 ゼッケン 氏名 本数 合計 BigFish ポイント
1 110 山田卓也 3 129 47.5 30
2 210 斧田秀久 3 115.5 29
3 201 田島厚治 2 79.5 28
4 112 長谷川尚道 2 75 27
5 507 加藤壮明 2 68.5 0
6 503 小村幸輝 2 68 0
7 212 松本修明 2 67.5 24
8 505 沼尾喜好 1 36.5 0
9 515 斉藤輝彦 1 32 0
10 106 増田尚久 1 31.5 21
11 101 伊藤平 0 0 5
12 102 森田幸樹 0 0 5
13 103 桜井和裕 0 0 5
14 105 中島智樹 0 0 5
15 109 成尾淳一 0 0 5
16 110 山田卓也 0 0 5
17 111 梶谷修二 0 0 5
18 201 田島厚治 0 0 5
19 202 横山啓之 0 0 5
20 204 松本修昌 0 0 5
21 205 杉山義則 0 0 5
22 207 野邑由起夫 0 0 5
23 211 岩井田大介 0 0 5
24 504 石井直人 0 0 0


上位入賞者のフィッシングパターン
アルバム

総合成績