TBC2020総合成績

誤りにお気づきの場合はご連絡を







class−1

順位 ゼッケン 氏名 1stP 2ndP 3rdP 4thP 5thP TotalP 1stW 2ndW 3rdW 4thW 5thW TotalW ウェイト順位 ウェイトP 総合ポイント
1 51 萩原将己 26 19 30 29 23 127 1751 1075 3136 3035 1107 10104 1 30 157
2 53 高橋絢也 30 30 21 23 5 109 2402 4576 975 1598 0 9551 2 29 138
3 64 渋谷知紀 11 14 28 30 14 97 341 730 2018 3653 496 7238 4 27 124
4 23 國近博 25 5 5 26 30 91 1737 0 0 2074 3934 7745 3 28 119
5 4 千葉陵平 23 28 5 15 16 87 1276 3806 0 908 605 6595 5 26 113
6 6 石井一樹 13 16 29 25 5 88 507 915 2273 2069 0 5764 7 24 112
7 13 千葉隆 28 18 11 5 25 87 2190 995 527 0 2017 5729 8 23 110
8 2 大津清彰 5 23 5 19 27 79 0 2421 519 1161 2351 6452 6 25 104
9 19 渋田成正 5 5 26 27 19 82 0 0 1507 2427 629 4563 13 18 100
10 57 諸富真二 24 26 17 5 0 72 1618 2841 884 0 0 5343 9 22 94
11 10 吉田雄一 12 27 5 5 24 73 481 2977 0 0 1125 4583 12 19 92
12 5 高松正人 5 5 20 28 18 76 0 0 957 2500 623 4080 16 15 91
13 3 麻生雅之 5 5 5 24 29 68 0 0 0 2066 3209 5275 10 21 89
14 15 上杉剛史 29 13 18 11 0 71 2226 510 913 588 0 4237 15 16 87
15 7 吹田政信 5 5 25 5 28 68 0 0 1383 0 2988 4371 14 17 85
以上、クラシック出場権獲得
16 69 久保勝也 21 5 23 13 5 67 1170 0 1133 714 0 3017 20 11 78
17 68 春日喜行 5 24 24 5 5 63 0 2620 1228 0 0 3848 17 14 77
18 65 栗本大継 17 20 22 5 0 64 980 1225 1100 0 0 3305 19 12 76
19 20 竹内一浩 0 29 14 5 0 48 0 3895 692 540 0 5127 11 20 68
20 9 八木賢一 18 5 5 18 15 61 995 0 0 1080 566 2641 24 5 66
21 54 斉藤寛之 5 5 5 22 21 58 0 0 0 1354 971 2325 27 5 63
22 16 羽生守 5 0 27 5 20 57 0 0 1907 0 707 2614 25 5 62
23 58 追川雅人 5 25 5 14 0 49 0 2670 0 788 0 3458 18 13 62
24 55 小山高弘 22 0 5 5 22 54 1199 0 0 0 1014 2213 28 5 59
25 18 中村和志充 5 5 19 20 5 54 0 0 933 1190 0 2123 29 5 59
26 21 神戸伶央奈 5 5 5 12 26 53 0 0 0 682 2104 2786 22 5 58
27 11 島後英幸 27 5 15 5 0 52 2107 0 784 0 0 2891 21 5 57
28 1 沖田護 5 21 5 21 0 52 0 1346 0 1353 0 2699 23 5 57
29 8 市橋力 15 22 5 5 5 52 715 1650 0 0 0 2365 26 5 57
30 52 大石智洋 14 5 12 0 17 48 544 0 550 0 612 1706 31 5 53
31 56 飯島康仁 20 5 5 5 13 48 1134 0 0 0 456 1590 32 5 53
32 22 井上智裕 16 5 13 5 5 44 865 0 690 0 0 1555 33 5 49
33 59 村上隆 0 15 5 17 5 42 0 861 0 993 0 1854 30 5 47
34 60 渡部雅史 19 5 5 5 5 39 1116 0 0 0 0 1116 34 5 44
35 62 増田泰久 5 5 16 5 5 36 0 0 817 0 0 817 37 5 41
36 61 板坂邦之 0 5 5 16 0 26 0 0 0 923 0 923 36 5 31
37 63 鈴木美津男 0 17 5 0 0 22 0 948 0 0 0 948 35 5 27
38 14 中里太 5 5 5 5 0 20 0 0 0 496 0 496 39 5 25
39 17 小林力也 5 5 5 5 0 20 0 0 0 0 0 0 40 0 20
40 12 斉藤清光 0 5 5 5 0 15 0 0 0 516 0 516 38 5 20
41 14 中里太 5 5 5 0 0 15 0 0 0 0 0 0 40 0 15
42 66 山口洋史 0 0 5 5 5 15 0 0 0 0 0 0 40 0 15
43 67 高梨聖子 0 5 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 40 0 10
44 70 渡邊稔 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 40 0 5
regular

順位 ゼッケン 氏名 1stP 2ndP 3rdP 4thP 5thP TotalP 1stL 2ndL 3rdL 4thL 5thL TotalL 長寸順位 長寸P 総合ポイント
1 110 山田卓也 30 29 29 5 30 123 129 84.5 106.5 0 113.5 433.5 1 30 153
2 210 斧田秀久 29 5 5 29 24 92 115.5 0 0 124.5 32 272 2 29 121
3 202 横山啓之 5 0 28 27 29 89 0 0 83.5 42.5 76 202 3 28 117
4 209 高津雄亮 0 5 24 28 25 82 0 0 38 111 32 181 6 25 107
5 101 伊藤平 5 5 23 25 26 84 0 0 33 35 37 105 9 22 106
6 111 梶谷修二 5 0 30 5 28 68 0 0 117 0 70 187 5 26 94
7 112 長谷川尚道 27 30 5 5 0 67 75 123 0 0 0 198 4 27 94
8 206 丸山高志 0 27 27 5 5 64 0 38.5 81.5 0 0 120 8 23 87
9 106 増田尚久 21 28 5 5 5 64 31.5 39.5 0 0 0 71 13 18 82
10 204 松本修昌 5 0 25 26 0 56 0 0 41 38.5 0 79.5 11 20 76
11 102 森田幸樹 5 24 5 24 0 58 0 31 0 31 0 62 14 17 75
12 211 岩井田大介 5 5 5 30 0 45 0 0 0 131.5 0 131.5 7 24 69
13 212 松本修明 24 5 5 5 5 44 67.5 34.5 0 0 0 102 10 21 65
14 201 田島厚治 28 5 5 5 0 43 79.5 0 0 0 0 79.5 11 20 63
15 105 中島智樹 5 25 5 5 5 45 0 37.5 0 0 0 37.5 16 15 60
以上、クラシック出場権獲得
16 109 成尾淳一 5 0 26 5 5 41 0 0 47 0 0 47 15 16 57
17 205 杉山義則 5 5 22 5 0 37 0 0 30 0 0 30 17 14 51
18 103 桜井和裕 5 5 5 5 0 20 0 0 0 0 0 0 18 0 20
19 108 小川直也 0 0 5 5 5 15 0 0 0 0 0 0 18 0 15
20 207 野邑由起夫 5 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 18 0 10
21 208 久保田敦之 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 18 0 5