2022/6/12結果
ウェイインされた結果のみ

順位 氏名 dwカード 本数 F1 F2 F3 合計
1 沖田護 106 3 49 47 42.5 138.5
2 國近博 52 3 46 43 34.5 123.5
3 大津清彰 19 3 47.5 40.5 34.5 122.5
4 高橋絢也 39 3 35 33 31 99
5 渋谷知紀 65 2 41.5 38.5 80
6 吹田政信 15 2 40 33.5 73.5
7 中村和志充 26 2 33.5 30.5 64
8 松本修明 3 1 45 45
9 小林正義 31 1 45 45
10 斧田秀久 32 1 41.5 41.5
11 大久保仁尊 116 1 39.5 39.5
12 阿部辰徳 104 1 37.5 37.5
13 増田泰久 74 1 35.5 35.5
14 飯野鼓悠 105 1 34 34
15 塚本尚典 24 1 33.5 33.5
16 田沼明久 119 1 33 33
17 八木賢一 11 1 32.5 32.5
18 渡部記史 23 1 32.5 32.5
19 山田卓也 67 1 31.5 31.5
20 小山高弘 13 1 30.5 30.5
21 藤井慶弘 44 1 30 30


いつもご協力ありがとうございます。